L'article 4 de la LF 2026 modifie le droit d'importation de 30 positions tarifaires à compter du 1er janvier 2026. Voici lesquelles, l'ancien et le nouveau taux — et ce que notre propre base en contient réellement.
L'article 4 réduit le droit sur 15 positions — intrants industriels, produits phytosanitaires et téléphonie.
| Position tarifaire | Produit visé | Droit avant | Droit LF 2026 | Dans DUMIA |
|---|---|---|---|---|
| 3808.99.11.00 | Acaricides, nématicides, molluscicides | 30 % / 10 % | 2,5 % | présente |
| 3808.99.19.00 | Acaricides, nématicides, molluscicides | 30 % / 10 % | 2,5 % | présente |
| 3808.99.90.10 | Acaricides, nématicides, molluscicides | 30 % / 10 % | 2,5 % | présente |
| 3808.99.90.70 | Acaricides, nématicides, molluscicides | 30 % / 10 % | 2,5 % | présente |
| 4010.39.00.10 | Intrant machines à laver semi-automatiques | 30 % | 17,5 % | absente |
| 4016.93.00.20 | Intrant machines à laver semi-automatiques | 30 % | 17,5 % | absente |
| 4016.99.98.10 | Intrant machines à laver semi-automatiques | 30 % | 17,5 % | présente |
| 7020.00.12.00 | Intrant machines à laver semi-automatiques | 30 % | 17,5 % | absente |
| 8484.90.00.10 | Intrant machines à laver semi-automatiques | 30 % | 17,5 % | présente |
| 4421.99.90.81 | Panneaux de lattes en bois collées | 30 % | 17,5 % | présente |
| 7310.21.99.91 | Boîtes en fonte à souder/sertir (canettes fer blanc) | 30 % | 17,5 % | présente |
| 8517.13.00 | Téléphones portables | 17,5 % | 2,5 % | présente |
| 8517.14.00 | Téléphones portables | 17,5 % | 2,5 % | présente |
| 8517.18.00 | Téléphones portables | 17,5 % | 2,5 % | présente |
| 8517.13.00.30 | Smartphones complets en CKD/SKD | 17,5 % | 2,5 % | présente |
Et il l'augmente sur 15 positions, dans une logique de protection de productions nationales.
| Position tarifaire | Produit visé | Droit avant | Droit LF 2026 | Dans DUMIA |
|---|---|---|---|---|
| 0910.20.00.10 | Safran | 40 % | 60 % | présente |
| 0910.20.00.90 | Safran | 40 % | 60 % | présente |
| 3822.11.29.10 | Dispositifs de dépistage rapide | 2,5 % | 17,5 % | présente |
| 3822.12.19.10 | Dispositifs de dépistage rapide | 2,5 % | 17,5 % | présente |
| 3822.19.29.10 | Dispositifs de dépistage rapide | 2,5 % | 17,5 % | présente |
| 3904.10.90.00 | Résine PVC | 2,5 % | 10 % | présente |
| 5404.19.00.10 | Monofilaments (balais et brosses) | 2,5 % | 17,5 % | présente |
| 6006.31.10.10 | Étoffes de bonneterie jacquard | 10 % | 30 % | présente |
| 6006.31.90.91 | Étoffes de bonneterie jacquard | 10 % | 30 % | présente |
| 6006.33.10.91 | Étoffes de bonneterie jacquard | 10 % | 30 % | présente |
| 6006.33.90.93 | Étoffes de bonneterie jacquard | 10 % | 30 % | présente |
| 8418.30.00.20 | Congélateurs à usage domestique | 2,5 % / 10 % | 17,5 % | absente |
| 8450.19.90.00 | Machines à laver semi-automatiques | 2,5 % / 10 % | 17,5 % | présente |
| 8450.20.00.10 | Machines à laver semi-auto. > 10 kg | 2,5 % / 10 % | 17,5 % | absente |
| 8708.22.00.00 | Pare-brise, vitres arrière et autres glaces | 2,5 % | 17,5 % | présente |
Nous avons passé ces 30 positions au crible de la base tarifaire qui fait tourner DUMIA, une par une, le 18 septembre 2026. Le résultat :
Les taux que nous affichons sont donc à jour de la LF 2026 sur l'ensemble des positions que nous contenons. Les 5 positions manquantes (4010.39.00.10, 4016.93.00.20, 7020.00.12.00, 8418.30.00.20, 8450.20.00.10) méritent une explication, car celle-ci dit quelque chose d'important sur la matière elle-même.
Relisez le texte de l'article 4 : la baisse s'applique « moyennant leur individualisation dans le TDI ». Autrement dit, la loi de finances ne se contente pas de changer un taux — elle crée ces positions. Elles n'existaient pas avant 2026.
Notre base est construite sur la structure du tarif édition 2022, dont les taux ont été mis à jour au fil des lois de finances. Une structure 2022 ne peut pas contenir des positions créées en 2026. Ce n'est pas un oubli de mise à jour : c'est une limite d'édition, et elle se corrige en réextrayant l'édition courante du tarif, pas en ajoutant des lignes à la main.
Restait à mesurer le comportement réel. Nous avons soumis à DUMIA une marchandise correspondant à chacune des cinq positions manquantes :
| Marchandise soumise | Code retenu | Droit affiché | Position LF 2026 visée |
|---|---|---|---|
| congélateur coffre à usage domestique 300 litres | 8418.30.20.00 | N/D | 8418.30.00.20 |
| machine à laver le linge semi-automatique 12 kg | 8450.20.10.00 | N/D | 8450.20.00.10 |
| courroie en caoutchouc pour machine à laver le linge | 4010.39.10.00 | N/D | 4010.39.00.10 |
| joint en caoutchouc pour machine à laver le linge 40 mm | 4016.93.20.00 | N/D | 4016.93.00.20 |
| verre trempé pour porte de machine à laver le linge | 7020.00.00.12 | N/D | 7020.00.12.00 |
Quand la description porte la caractéristique dont dépend la position — « à usage domestique », « le linge », la dimension — l'outil retient la position voisine correcte, qui ne porte pas de taux dans notre base, et n'affiche rien : « N/D ». Il ne substitue pas le taux du parent.
C'est la limite qu'il faut connaître, et elle est plus gênante que la précédente. Retirez le mot qui distingue la position — ce que fait une facture fournisseur ordinaire — et l'outil retient une position sœur qui, elle, porte encore un taux :
| Marchandise soumise | Code retenu | Droit affiché | Droit LF 2026 de la position individualisée |
|---|---|---|---|
| congélateur coffre 350 litres | 8418.30.00.90 | 10 % | 17,5 % |
| machine à laver le linge 12 kg | 8450.11.10.00 | 2,5 % | 17,5 % |
| joint torique en caoutchouc 40 mm | 4016.93.00.80 | 30 % | 17,5 % |
| courroie de transmission en caoutchouc 600 mm | 4010.39.00.90 | 30 % | 17,5 % |
Un « congélateur coffre 350 litres » ressort à 10 % — le taux d'avant la LF 2026, qui individualise ce congélateur à 17,5 %. Un lave-linge de 12 kg ressort à 2,5 % au lieu de 17,5 %. Dans l'autre sens, les intrants ressortent à 30 % alors que la loi les a ramenés à 17,5 %.
Ces réponses ne sont pas non plus parfaitement stables : sur trois exécutions indépendantes de la même phrase « congélateur coffre 350 litres », nous avons obtenu 10 % deux fois et « N/D » une fois.
Si l'une des 30 positions ci-dessus figure sur vos déclarations, le droit applicable a changé au 1er janvier 2026 — dans les deux sens. Le safran passe de 40 % à 60 % ; un téléphone portable de 17,5 % à 2,5 %. Vérifiez la position exacte auprès du TDI en vigueur : ces écarts se chiffrent vite.