| Chapitre | Désignation | Positions | Codes |
|---|---|---|---|
| Ch. 01 | Animaux vivants | 6 | 105 |
| Ch. 02 | Viandes et abats comestibles | 10 | 218 |
| Ch. 03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | 9 | 441 |
| Ch. 04 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel | 10 | 174 |
| Ch. 05 | Autres produits d'origine animale | 9 | 43 |
| Ch. 06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | 4 | 52 |
| Ch. 07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | 14 | 196 |
| Ch. 08 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | 14 | 135 |
| Ch. 09 | Café, thé, maté et épices | 10 | 100 |
| Ch. 10 | Céréales | 8 | 71 |
| Ch. 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten de froment | 9 | 135 |
| Ch. 12 | Graines et fruits oléagineux; plantes industrielles ou médicinales; fourrages | 14 | 135 |
| Ch. 13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux | 2 | 34 |
| Ch. 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale | 2 | 12 |
| Ch. 15 | Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne; cires | 21 | 140 |
| Ch. 16 | Préparations de viande, de poissons, de crustacés ou de mollusques | 5 | 113 |
| Ch. 17 | Sucres et sucreries | 4 | 79 |
| Ch. 18 | Cacao et ses préparations | 6 | 31 |
| Ch. 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de lait; pâtisseries | 5 | 104 |
| Ch. 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes | 9 | 162 |
| Ch. 21 | Préparations alimentaires diverses | 6 | 80 |
| Ch. 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres | 9 | 103 |
| Ch. 23 | Résidus des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux | 9 | 62 |
| Ch. 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués | 4 | 23 |
| Ch. 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments | 29 | 121 |
| Ch. 26 | Minerais, scories et cendres | 21 | 48 |
| Ch. 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation | 16 | 128 |
| Ch. 28 | Produits chimiques inorganiques; composés des métaux précieux et des éléments radioactifs | 50 | 436 |
| Ch. 29 | Produits chimiques organiques | 42 | 949 |
| Ch. 30 | Produits pharmaceutiques | 6 | 178 |
| Ch. 31 | Engrais | 5 | 60 |
| Ch. 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; pigments; peintures et vernis; mastics; encres | 15 | 121 |
| Ch. 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; parfumerie et préparations cosmétiques | 7 | 114 |
| Ch. 34 | Savons, agents de surface, préparations pour lessives, cires et bougies | 7 | 67 |
| Ch. 35 | Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes | 7 | 40 |
| Ch. 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes | 6 | 49 |
| Ch. 37 | Produits photographiques ou cinématographiques | 7 | 109 |
| Ch. 38 | Produits divers des industries chimiques | 26 | 372 |
| Ch. 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 26 | 501 |
| Ch. 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 17 | 221 |
| Ch. 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs | 11 | 234 |
| Ch. 42 | Ouvrages en cuir; articles de voyage, sacs à main; bourrellerie et sellerie | 5 | 78 |
| Ch. 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices | 4 | 20 |
| Ch. 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | 21 | 537 |
| Ch. 45 | Liège et ouvrages en liège | 4 | 28 |
| Ch. 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | 2 | 38 |
| Ch. 47 | Pâtes de bois; papier ou carton à recycler | 7 | 26 |
| Ch. 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton | 22 | 275 |
| Ch. 49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques | 11 | 74 |
| Ch. 50 | Soie | 7 | 28 |
| Ch. 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin | 13 | 96 |
| Ch. 52 | Coton | 12 | 214 |
| Ch. 53 | Autres fibres textiles végétales; fils et tissus de papier | 10 | 57 |
| Ch. 54 | Filaments synthétiques ou artificiels | 8 | 243 |
| Ch. 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | 16 | 361 |
| Ch. 56 | Ouates, feutres et nontissés; ficelles, cordes et cordages | 9 | 96 |
| Ch. 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles | 5 | 56 |
| Ch. 58 | Tissus spéciaux; dentelles; tapisseries; broderies | 11 | 128 |
| Ch. 59 | Tissus imprégnés, enduits ou stratifiés; articles textiles pour usages techniques | 11 | 66 |
| Ch. 60 | Étoffes de bonneterie | 6 | 154 |
| Ch. 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | 17 | 219 |
| Ch. 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 17 | 430 |
| Ch. 63 | Autres articles textiles confectionnés; friperie et chiffons | 10 | 174 |
| Ch. 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues | 6 | 125 |
| Ch. 65 | Coiffures et parties de coiffures | 6 | 18 |
| Ch. 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes et fouets | 3 | 8 |
| Ch. 67 | Plumes et duvet apprêtés; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | 4 | 9 |
| Ch. 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou mica | 15 | 128 |
| Ch. 69 | Produits céramiques | 13 | 87 |
| Ch. 70 | Verre et ouvrages en verre | 19 | 197 |
| Ch. 71 | Perles, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie; monnaies | 18 | 99 |
| Ch. 72 | Fonte, fer et acier | 29 | 478 |
| Ch. 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier | 26 | 478 |
| Ch. 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre | 16 | 153 |
| Ch. 75 | Nickel et ouvrages en nickel | 8 | 31 |
| Ch. 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 16 | 99 |
| Ch. 78 | Plomb et ouvrages en plomb | 4 | 13 |
| Ch. 79 | Zinc et ouvrages en zinc | 6 | 21 |
| Ch. 80 | Étain et ouvrages en étain | 4 | 19 |
| Ch. 81 | Autres métaux communs; cermets et ouvrages en ces matières | 12 | 73 |
| Ch. 82 | Outils et outillage, coutellerie et couverts de table, en métaux communs | 15 | 118 |
| Ch. 83 | Ouvrages divers en métaux communs | 11 | 70 |
| Ch. 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques | 86 | 890 |
| Ch. 85 | Machines et matériels électriques; appareils d'enregistrement du son et de l'image | 48 | 542 |
| Ch. 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation | 9 | 58 |
| Ch. 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres | 16 | 811 |
| Ch. 88 | Navigation aérienne ou spatiale | 6 | 52 |
| Ch. 89 | Navigation maritime ou fluviale | 8 | 41 |
| Ch. 90 | Instruments d'optique, de mesure, de contrôle, de précision; instruments médico-chirurgicaux | 32 | 280 |
| Ch. 91 | Horlogerie | 14 | 92 |
| Ch. 92 | Instruments de musique; parties et accessoires | 7 | 26 |
| Ch. 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | 7 | 82 |
| Ch. 94 | Meubles; literie; appareils d'éclairage; constructions préfabriquées | 6 | 241 |
| Ch. 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports | 6 | 102 |
| Ch. 96 | Ouvrages divers | 19 | 126 |
| Ch. 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | 6 | 21 |
Le chapitre 77 est réservé par l'Organisation mondiale des douanes et n'est pas utilisé.