5 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 1603.00.00.10 | jus de poissons, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | 40 % | 20 % |
| 1603.00.00.21 | de bovinsen emballages immédiats d'un contenu net de 20 kgs ou plus : | 10 % | 20 % |
| 1603.00.00.29 | autresen emballages immédiats d'un contenu net de 20 kgs ou plus : | 10 % | 20 % |
| 1603.00.00.30 | en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg exclus à 20 Kgs exclusextraits et jus de viandes; extraits de poissons : | 10 % | 20 % |
| 1603.00.00.90 | autresextraits et jus de viandes; extraits de poissons : | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 1603.00.00.30, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.