143 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 5407.10.00.10 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5407.10.00.80 | autres... | 10 % | 20 % |
| 5407.10.10.00 | tissus élastiquesTissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres | 10 % | 20 % |
| 5407.10.80.00 | autresTissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres | 10 % | 20 % |
| 5407.20.00.10 | tissus élastiquesTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.00.80 | autres....Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.10.00 | tissus élastiquesTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.80.00 | autresTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.30.00.10 | tissus élastiques.visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.00.80 | autres.visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.10.00 | tissus élastiques«Tissus» visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.80.00 | autres«Tissus» visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.41.00.10 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | -100 % | 20 % |
| 5407.41.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.41.00.90 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.41.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.41.90.10 | autresautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.41.90.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 5407.42.00.10 | tissus élastiquesTeints | -100 % | 20 % |
| 5407.42.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.42.00.90 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.42.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.42.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.42.90.90 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.43.00.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.43.00.20 | tissus jacquard.autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.43.00.90 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.43.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.43.90.20 | tissus jacquardAutres: | 30 % | 20 % |
| 5407.43.90.90 | autresAutres: | 10 % | 20 % |
| 5407.44.00.10 | tissus élastiquesImprimés | -100 % | 20 % |
| 5407.44.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.44.00.90 | autres tissus.....autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.44.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.44.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.44.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.51.00.10 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | -100 % | 20 % |
| 5407.51.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.51.00.90 | autres tissus..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.51.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.51.90.90 | autres tissus180 cm: autres: | 10 % | 20 % |
| 5407.52.00.10 | tissus élastiquesTeints | -100 % | 20 % |
| 5407.52.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.52.00.90 | autres tissus..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.52.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.52.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.52.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.53.00.10 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | -100 % | 20 % |
| 5407.53.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.53.00.90 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.53.10.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.53.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.53.90.20 | tissus jacquard | 30 % | 20 % |
| 5407.53.90.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 5407.54.00.10 | tissus élastiquesImprimés | -100 % | 20 % |
| 5407.54.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.54.00.90 | autres tissus..autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.54.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.54.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageimprimés: autres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.54.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.61.00.10 | tissus élastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés | -100 % | 20 % |
| 5407.61.00.20 | tissus contenant des élastomèresautres : | -100 % | 20 % |
| 5407.61.00.30 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres : | -100 % | 20 % |
| 5407.61.00.80 | -----écrus, décrus ou blanchisautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.61.00.90 | teintsautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.61.10.00 | tissus élastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.10 | tissus contenant des élastomèresautres : | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.30 | écrus, décrus ou blanchistissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.40 | teintstissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.51 | tissus jacquardteints | 30 % | 20 % |
| 5407.61.90.59 | autresteints | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.60 | impriméstissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.69.00.10 | tissus élastiquesAutres | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.20 | tissus contenant des élastomères.autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.30 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.40 | écrus, décrus ou blanchisautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.41 | teintsautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.50 | tissus jacquarden fils de diverses couleurs : | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.51 | tissus jacquarden fils de diverses couleurs : | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.58 | autresen fils de diverses couleurs : | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.59 | imprimésen fils de diverses couleurs : | -100 % | 20 % |
| 5407.69.00.60 | imprimésen fils de diverses couleurs : | -100 % | 20 % |
| 5407.69.10.00 | tissus élastiquesAutres | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.10 | tissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.20 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.69.90.30 | écrus, décrus ou blanchistissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.40 | teintstissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.51 | tissus jacquardteints | 30 % | 20 % |
| 5407.69.90.59 | autresteints | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.60 | impriméstissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.71.00.12 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | -100 % | 20 % |
| 5407.71.00.95 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenus par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles…autres : | -100 % | 20 % |
| 5407.71.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des fils d'élastomèresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.71.00.99 | autres tissus.autres: | -100 % | 20 % |
| 5407.71.12.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.71.95.00 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenusTissus de fils synthétiques, y compris les tissus élastiques | 2.5 % | 20 % |
| 5407.71.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des filsautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.71.98.90 | 30 cm | 10 % | 20 % |
| 5407.72.00.12 | tissus élastiquesTeints | -100 % | 20 % |
| 5407.72.00.95 | de protection des cultures contre la grêle obtenu par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles réguliers, avec lisières…autres : | -100 % | 20 % |
| 5407.72.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des fils d'élastomèresautres : | -100 % | 20 % |
| 5407.72.00.99 | autres tissus.autres : | -100 % | 20 % |
| 5407.72.12.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.72.95.00 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenus180 cm, autres que tissus élastiques | 2.5 % | 20 % |
| 5407.72.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des filsautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.72.98.90 | autres tissusautres : | 10 % | 20 % |
| 5407.73.00.12 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | -100 % | 20 % |
| 5407.73.00.94 | de protection des cultures contre la grêle obtenus par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles réguliers…autres : | -100 % | 20 % |
| 5407.73.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.73.00.99 | tissu jacquardautres: | -100 % | 20 % |
| 5407.73.12.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.73.98.10 | Tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresAutres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.73.98.20 | tissu jacquardautres: | 30 % | 20 % |
| 5407.73.98.90 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.74.00.12 | tissus élastiquesImprimés | -100 % | 20 % |
| 5407.74.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres : | -100 % | 20 % |
| 5407.74.00.99 | autres tissus..autres : | -100 % | 20 % |
| 5407.74.12.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.74.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.74.98.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.81.00.10 | tissus élastiques..Ecrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.00.90 | autres.Ecrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.90.00 | autresEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.10 | tissus contenant des élastomèresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.20 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.80 | écrus, décrus ou blanchisautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.90 | teintsautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.82.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.90.00 | autresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.83.10.00 | tissus élastiques..En fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.83.90.10 | tissus jacquard | 30 % | 20 % |
| 5407.83.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.84.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.84.90.00 | autresImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.91.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.91.90.00 | autresEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.92.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.92.90.00 | autresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.93.10.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.93.90.00 | autresEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.94.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.94.90.00 | autresImprimés | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 5407.71.98.90, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.