57 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0207.11.00.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésDe volailles de l’espèce Gallus domesticus: | 100 % | 20 % |
| 0207.12.00.00 | Non découpés en morceaux, congelésDe volailles de l’espèce Gallus domesticus: | 100 % | 20 % |
| 0207.13.00.10 | foiesMorceaux et abats, frais ou réfrigérés | 100 % | 20 % |
| 0207.13.00.21 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.13.00.29 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.13.00.90 | autres abatsMorceaux et abats, frais ou réfrigérés | 100 % | 20 % |
| 0207.14.10.00 | viandes désossées broyéesMorceaux et abats, congelés | 40 % | 20 % |
| 0207.14.91.00 | foiesautres : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.92.11 | de bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyésdésossés : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.92.12 | de cuisses entières sans peau, non broyésdésossés : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.92.19 | autres, non broyésdésossés : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.92.91 | cuisses et ailesnon désossés : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.92.99 | autresnon désossés : | 100 % | 20 % |
| 0207.14.99.00 | autres abatsautres : | 100 % | 20 % |
| 0207.24.00.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésDe dindes et dindons : | 100 % | 20 % |
| 0207.25.00.00 | Non découpés en morceaux, congelésDe dindes et dindons : | 100 % | 20 % |
| 0207.26.00.10 | foiesMorceaux et abats, frais ou réfrigérés | 100 % | 20 % |
| 0207.26.00.21 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.26.00.29 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.26.00.90 | autres abatsMorceaux et abats, frais ou réfrigérés | 100 % | 20 % |
| 0207.27.10.00 | viandes désossées broyéesMorceaux et abats, congelés | 40 % | 20 % |
| 0207.27.90.10 | foiesautres : | 100 % | 20 % |
| 0207.27.90.21 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.27.90.29 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.27.90.90 | autres abatsautres : | 100 % | 20 % |
| 0207.41.00.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésDe canards : | 100 % | 20 % |
| 0207.42.00.00 | Non découpés en morceaux, congelésDe canards : | 100 % | 20 % |
| 0207.43.00.00 | Foies gras, frais ou réfrigérésDe canards : | 40 % | 20 % |
| 0207.44.00.00 | Autres, frais ou réfrigérésDe canards : | 100 % | 20 % |
| 0207.45.10.00 | foies grasAutres, congelés | 40 % | 20 % |
| 0207.45.90.00 | autresAutres, congelés | 100 % | 20 % |
| 0207.51.00.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésD’oies : | 100 % | 20 % |
| 0207.52.00.00 | Non découpés en morceaux, congelésD’oies : | 100 % | 20 % |
| 0207.53.00.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 | 40 % | 20 % |
| 0207.54.00.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 | 100 % | 20 % |
| 0207.55.10.00 | foies grasAutres, congelés | 40 % | 20 % |
| 0207.55.90.00 | autresAutres, congelés | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.10 | non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésDe pintades | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.20 | non découpés en morceaux, congelésDe pintades | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.30 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.41 | foiesnon découpés en morceaux, congelés | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.42 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.43 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.49 | autres abatsnon découpés en morceaux, congelés | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.81 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.89 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.00.90 | autres abatsautres, congelés : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.10.00 | non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésDe pintades | 100 % | 20 % |
| 0207.60.20.00 | non découpés en morceaux, congelésDe pintades | 100 % | 20 % |
| 0207.60.30.00 | foies gras, frais ou réfrigérésDe pintades | 100 % | 20 % |
| 0207.60.41.00 | foies.autres, frais ou réfrigérés : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.42.00 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.43.00 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.49.00 | autres abatsautres, frais ou réfrigérés : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.81.00 | désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.89.00 | non désossésmorceaux : | 100 % | 20 % |
| 0207.60.90.00 | autres abatsautres, congelés : | 100 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0207.54.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (100.0%) | 10,000 MAD |
| TVA (20%) sur 20,000 MAD | 4,000 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 14,025 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.