59 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 3702.10.00.10 | sensibilisées sur une seule facePour rayons X pellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.10.00.20 | sensibilisées sur les 2 facesPour rayons X pellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.10.00.90 | pellicules perforéesPour rayons X pellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.31.10.10 | en papier, carton ou tissu pour la reproduction de documents, de dessinspellicules à développement et tirage instantanés : | 30 % | 20 % |
| 3702.31.10.90 | autrespellicules à développement et tirage instantanés : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.31.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.31.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.32.10.10 | e n p a p ie r , c ar t o n o u ti s s u p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s , d e d e s s i n spellicules à développement et tirage instantanés : | 30 % | 20 % |
| 3702.32.10.90 | –autresAutres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent | 2.5 % | 20 % |
| 3702.32.90.10 | autresAutres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent | 2.5 % | 20 % |
| 3702.32.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : sensibilisées sur une seule face | 2.5 % | 20 % |
| 3702.39.10.10 | en papier, carton ou tissu pour la reproduction de documents, de dessinsAutres | 30 % | 20 % |
| 3702.39.10.90 | autresAutres | 2.5 % | 20 % |
| 3702.39.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.39.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.41.10.10 | e n p a p i e r , c a r t o n o u t i s s u p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s , d e d e sp e l li c u l e s à d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e i n s t a n t a n é s : | 30 % | 20 % |
| 3702.41.10.90 | autresp e l li c u l e s à d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e i n s t a n t a n é s : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.41.90.10 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.41.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.42.10.10 | e n p a p i e r , c a r t o n o u t i s s u p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s , d e d e s sp e ll i c u l e s à d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e i n s t a n t a n é s : | 30 % | 20 % |
| 3702.42.10.90 | autresp e ll i c u l e s à d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e i n s t a n t a n é s : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.42.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.42.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.43.10.10 | e n p a p ie r, c a r t o n o u t is s u p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s , d e d e s spellicules à développement et tirage instantanés : | 30 % | 20 % |
| 3702.43.10.90 | autrespellicules à développement et tirage instantanés : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.43.90.10 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.43.90.90 | sensibilisées sur les 2 facesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.44.10.10 | en papier, carton ou tissu pour la reproduction de documents, de dessinsD’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm | 30 % | 20 % |
| 3702.44.10.90 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.44.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.44.90.90 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.52.10.00 | pellicules perforées d’une largeur égale à 16 mmD’une largeur n’excédant pas 16 mm | 2.5 % | 20 % |
| 3702.52.80.11 | pellicules non perforéesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.52.80.19 | sensibilisées sur les 2 facespellicules non perforées : sensibilisées sur une seule face | 2.5 % | 20 % |
| 3702.52.80.80 | pellicules perforéesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.53.00.11 | sensibilisées sur une seule facepellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.53.00.19 | sensibilisées sur les 2 facespellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.53.00.90 | pellicules perforées | 2.5 % | 20 % |
| 3702.54.00.11 | sensibilisées sur une seule facepellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.54.00.19 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.54.00.80 | pellicules perforées | 2.5 % | 20 % |
| 3702.55.10.00 | pellicules perforées d’une largeur égale à 35 mm et d’une longueur supérieureD’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m | 2.5 % | 20 % |
| 3702.55.90.11 | sensibilisées sur une seule facepellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.55.90.19 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.55.90.80 | pellicules perforéesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.56.10.00 | pellicules perforéesD’une largeur excédant 35 mm | 2.5 % | 20 % |
| 3702.56.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.56.90.90 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.96.10.00 | pellicules perforées d’une largeur égale à 16 mm et d’une longueur excédantD’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m | 2.5 % | 20 % |
| 3702.96.90.11 | sensibilisées sur une seule facepellicules non perforées : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.96.90.19 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
| 3702.96.90.80 | pellicules perforéespellicules perforées d’une largeur égale à 16 mm et d’une longueur excédant | 2.5 % | 20 % |
| 3702.97.10.00 | pellicules perforées d’une largeur égale à 35 mm et d’une longueur supérieureD’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m | 2.5 % | 20 % |
| 3702.97.90.11 | pellicules non perforéesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.97.90.19 | sensibilisées sur les 2 facespellicules non perforées : sensibilisées sur une seule face | 2.5 % | 20 % |
| 3702.97.90.80 | pellicules perforéesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.98.10.00 | pellicules perforéesD’une largeur excédant 35 mm | 2.5 % | 20 % |
| 3702.98.90.10 | sensibilisées sur une seule faceautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3702.98.90.90 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 3702.41.90.10, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.