119 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 3827.11.00.00 | Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenantContenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant | 2.5 % | 20 % |
| 3827.12.00.00 | Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant | 2.5 % | 20 % |
| 3827.13.00.00 | Contenant du tétrachlorure de carbone | 2.5 % | 20 % |
| 3827.14.00.00 | contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant | 2.5 % | 20 % |
| 3827.20.00.00 | Contenant du bromochlorodifluorométhane (halon-1211), du bromotrifluorométhane (halon-1301) ou des dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.10 | R-401A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.15 | R-401B………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.20 | R-401C………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.25 | R-402A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.30 | R-402B………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.35 | R-408A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.40 | R-411A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.45 | R-411B………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.50 | R-412A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.55 | R-415A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.60 | R-415B………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.65 | R-416A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.70 | R-418A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.75 | R-420A………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.31.00.90 | autres………………………………………………………………………………Contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.10 | HCFC-141b prémélangé avec du polyol……………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.20 | R-406A………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.30 | R-409A………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.40 | R-409B………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.50 | R-414A………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.60 | R-414B………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.32.00.90 | autres………………………………………………………………………………Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 | 2.5 % | 20 % |
| 3827.39.00.10 | Mélanges conenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.39.00.20 | R-403B………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.39.00.30 | R-509A………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.39.00.90 | autres………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.40.00.00 | Contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ou du bromochlorométhane | 2.5 % | 20 % |
| 3827.51.00.10 | R-508A………………………………………………………………………………Contenant du trifluorométhane (HFC-23) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.51.00.20 | R-508B………………………………………………………………………………Contenant du trifluorométhane (HFC-23) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.51.00.90 | autres…………………………………………………………………………………Contenant du trifluorométhane (HFC-23) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.59.00.10 | R-413A………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.59.00.90 | autres………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.61.00.10 | R-404A………………………………………………………………………………Contenant en masse 15% ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.61.00.20 | R-428A………………………………………………………………………………Contenant en masse 15% ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.61.00.30 | R-434A………………………………………………………………………………Contenant en masse 15% ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.61.00.40 | R-507A………………………………………………………………………………Contenant en masse 15% ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.61.00.90 | autres ………………………………………………………………………………Contenant en masse 15% ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.10 | R-407B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.15 | R-410B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.20 | R-417B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.25 | R-419A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.30 | R-421A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.35 | R-421B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.40 | R-422A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.45 | R-422B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.50 | R-422C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.55 | R-422D……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.60 | R-422E……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.62.00.90 | autres ……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.10 | R-407A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.15 | R-410A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.20 | R-417A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.25 | R-419B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.30 | R-424A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.35 | R-438A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.40 | R-439A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.45 | R-452A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.50 | R-452C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.55 | R-460A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.63.00.90 | autres……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.10 | R-407C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.15 | R-407D……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.20 | R-407E……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.25 | R-407F……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.30 | R-407G……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.35 | R-407H……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.40 | R-417C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.45 | R-423A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.50 | R-425A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.55 | R-426A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.60 | R-427A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.65 | R-437A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.70 | R-442A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.75 | R-453A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.80 | R-458A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.64.00.90 | autres ……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.10 | R-448A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.20 | R-449A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.30 | R-449B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.40 | R-449C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.50 | R-460B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.65.00.90 | autres ……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.11 | R-429A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.12 | R-430A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.13 | R-431A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.14 | R-435A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.15 | R-440A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.16 | R-444A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.17 | R-444B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.18 | R-445A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.19 | R-446A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.21 | R-447A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.22 | R-447B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.23 | R-450A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.24 | R-451A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.25 | R-451B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.26 | R-452B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.27 | R-454A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.28 | R-454B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.29 | R-454C……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.31 | R-455A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.32 | R-456A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.33 | R-457A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.34 | R-459A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.35 | R-459B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.36 | R-466A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.37 | R-512A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.38 | R-513A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.39 | R-513B……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.40 | R-515A……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.68.00.90 | autres……………………………………………………………………………… | 2.5 % | 20 % |
| 3827.69.00.10 | R-514A………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.69.00.90 | autres………………………………………………………………………………Autres | 2.5 % | 20 % |
| 3827.90.00.00 | Autres | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 3827.39.00.10, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.