49 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 2204.10.00.00 | Vins mousseux | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d'alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.10 | titrant 12° ou moins d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.50 | titrant plus de 22° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.30 | Titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisVins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.30 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.10 | titrant 12° ou moins d'alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.30.00.00 | Autres moûts de raisin | 49 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 2204.22.90.30, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (49.0%) | 4,900 MAD |
| TVA (20%) sur 14,900 MAD | 2,980 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 7,905 MAD |
Une taxe intérieure de consommation (TIC) s'applique à cette position et n'est pas incluse ci-dessus : son calcul exige la quantité déclarée.
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.