154 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 8701.10.11.00 | à moteur à explosion ou à combustion interneTracteurs à essieu simple | 2.5 % | 20 % |
| 8701.10.19.00 | à moteur autreà moteur à explosion ou à combustion interne | 2.5 % | 20 % |
| 8701.10.91.20 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.10.91.80 | usagésà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.10.99.10 | neufsà moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.10.99.90 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.21.10.00 | Uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)Tracteurs routiers pour semi-remorques: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.21.91.00 | autresUniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | 17.5 % | 20 % |
| 8701.21.99.00 | usagésautres: neufs | 17.5 % | 20 % |
| 8701.22.10.00 | Equipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électriqueTracteurs routiers pour semi-remorques: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.22.91.00 | neufs | 17.5 % | 20 % |
| 8701.22.99.00 | usagés | 17.5 % | 20 % |
| 8701.23.10.00 | Equipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électriqueTracteurs routiers pour semi-remorques: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.23.91.00 | neufsautres: | 17.5 % | 20 % |
| 8701.23.99.00 | usagésautres: | 17.5 % | 20 % |
| 8701.24.10.00 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.24.91.00 | neufsautres: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.24.99.00 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.29.10.00 | AutresTracteurs routiers pour semi-remorques: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.29.21.00 | neufsà moteur à explosion : | 17.5 % | 20 % |
| 8701.29.29.00 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 17.5 % | 20 % |
| 8701.29.91.00 | neufsà moteur autre : | 30 % | 20 % |
| 8701.29.99.00 | usagésà moteur autre : | 30 % | 20 % |
| 8701.30.11.10 | pour l’agricultureà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.11.90 | autresà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.19.11 | neufsautres : pour l’agriculture : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.19.19 | usagésautres : pour l’agriculture : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.19.91 | autresautres : pour l’agriculture : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.19.99 | usagésautres : neufs | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.91.00 | à moteur autreTracteurs à chenilles | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.99.10 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.30.99.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.10.10 | à moteur à explosiontracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.10.20 | à moteur à combustion internetracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.20.10 | tracteurs-treuilstracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.20.90 | autrestracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.30.11 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.30.19 | usagésà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.30.91 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.30.99 | usagésà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.40.11 | neufstracteurs-treuils : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.40.19 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.40.91 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.40.99 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.50.00 | iN’excédant pas 18 kW | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.60.10 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.60.90 | usagéstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.91.90.10 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.10 | à moteur à explosiontracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.20 | à moteur à combustion internetracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.21 | tracteurs-treuilsautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.22 | autresautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.31 | neufsà moteur à explosion: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.32 | usagésà moteur à explosion: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.33 | neufsà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.34 | usagésà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.41 | neufstracteurs-treuils : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.42 | usagéstracteurs-treuils : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.43 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.44 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.50 | importés à l'état démonté, sous la forme d'éléments C.K.D., à l'exclusion des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent…à moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.61 | neufstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.62 | usagéstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.63 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.92.00.64 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.10 | à moteur à explosiontracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.20 | à moteur à combustion internetracteurs agricoles à roues: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.21 | tracteurs-treuilsautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.22 | autresautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.31 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.32 | usagésà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.33 | neufsà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.34 | usagésà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.41 | neufstracteurs-treuils : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.42 | usagéstracteurs-treuils : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.43 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.44 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.50 | importés à l'état démonté, sous la forme d'éléments C.K.D., à l'exclusion des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent…à moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.61 | neufstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.62 | usagéstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.63 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.00.64 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.50.00 | ià moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.60.10 | neufstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.60.90 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.90.10 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.93.90.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.00.10 | à moteur à explosiontracteurs agricoles à roues: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.20 | à moteur à combustion internetracteurs agricoles à roues: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.21 | routiers, y compris les tracteurs porteursautres tracteurs : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.22 | autresautres tracteurs : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.31 | neufsà moteur à explosion : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.32 | usagésà moteur à explosion : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.33 | neufsà moteur à combustion interne: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.34 | usagésà moteur à combustion interne: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.41 | neufsroutiers, y compris les tracteurs porteurs: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.42 | usagésroutiers, y compris les tracteurs porteurs: | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.43 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.44 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.50 | importés à l'état démonté, sous la forme d'éléments C.K.D., à l'exclusion des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent…à moteur autre : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.61 | neufstracteurs agricoles à roues : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.62 | usagéstracteurs agricoles à roues : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.63 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.00.64 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.94.10.10 | à moteur à explosionà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.10.20 | à moteur à combustion interneà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.20.10 | routiers, y compris les tracteurs porteursautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.20.90 | autresautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.30.11 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.30.19 | usagésà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.30.91 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.30.99 | usagésà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.40.11 | neufsà moteur à explosion : | 17.5 % | 20 % |
| 8701.94.40.19 | usagésà moteur à explosion : | 17.5 % | 20 % |
| 8701.94.40.91 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.40.99 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.50.00 | ià moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.60.10 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.60.90 | usagéstracteurs agricoles à roues : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.90.10 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.94.90.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.00.10 | à moteur à explosiontracteurs agricoles à roues: | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.20 | à moteur à combustion internetracteurs agricoles à roues: | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.21 | routiers, y compris les tracteurs porteursautres tracteurs : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.22 | autresautres tracteurs : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.31 | neufsà moteur à explosion : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.32 | usagésà moteur à explosion : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.33 | neufsà moteur à combustion interne: | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.34 | usagésà moteur à combustion interne: | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.41 | neufstracteurs-treuils : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.42 | usagéstracteurs-treuils : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.43 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.44 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.50 | importés à l'état démonté, sous la forme d'éléments C.K.D., à l'exclusion des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent…à moteur autre : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.61 | neufstracteurs agricoles à roues : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.62 | usagéstracteurs agricoles à roues : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.63 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.00.64 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8701.95.10.10 | à moteur à explosionà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.10.20 | à moteur à combustion interneà moteur à explosion ou à combustion interne : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.20.90 | autresautres tracteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.30.11 | neufsà moteur à explosion : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.30.19 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.30.91 | neufsà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.30.99 | usagésà moteur à combustion interne: | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.40.11 | neufsroutiers, y compris les tracteurs porteurs: | 17.5 % | 20 % |
| 8701.95.40.19 | usagésroutiers, y compris les tracteurs porteurs: | 17.5 % | 20 % |
| 8701.95.40.91 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.40.99 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.50.00 | i nà moteur autre : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.60.10 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.60.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.90.10 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | 2.5 % | 20 % |
| 8701.95.90.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 8701.92.00.50, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.