189 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 8704.10.10.10 | d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.10.90 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.20.10 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.20.90 | d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3autres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.30.00 | d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3autres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.41.00 | neufsd’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.49.00 | usagésneufs | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.50.10 | neufsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.50.90 | usagésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.10.80.00 | véhicules à moteur éléctrique ou autreautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.21.21.00 | camions-citernesD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.21.29.00 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.21.92.00 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.21.98.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.19 | autreschâssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.22 | neuvesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.21.98.24 | usagéesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.26 | neuvesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.28 | usagéesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.31 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.39 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.40 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.52 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.21.98.54 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.56 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.58 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.71 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.79 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.80 | savec moteur d’un cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.92 | neufs, même tout terrains, à quatre roues motrices ou nonautres : | 10 % | 20 % |
| 8704.21.98.94 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.96 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.21.98.98 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.30.10 | camions-citernesn des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent Chapitre : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.22.30.90 | autresn des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent Chapitre : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.22.40.00 | camions porte-voituresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes pas 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.22.92.00 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes pas 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.22.98.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.19 | autreschâssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.21 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.29 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.30 | savec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.41 | autresavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.22.98.49 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.23.30.10 | camions-citernesD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.23.30.90 | autresD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.23.40.00 | équipés d’une citerne en aluminium d’une capacité supérieure ou égaleD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.23.90.10 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabineautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.21 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.29 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.30 | camions-citernesautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.41 | autresautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.49 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.51 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.59 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.60 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.91 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.23.90.99 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.20.10 | camions-citernesD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.31.20.90 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.31.80.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.19 | autreschâssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.21 | neuveschâssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.29 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.31 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.39 | usagéscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.40 | savec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.52 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.31.80.54 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.56 | autresautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.58 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.71 | camions-citernesavec moteur d’un cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.79 | usagéscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.80 | savec moteur d’un cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.92 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.31.80.94 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.96 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.31.80.98 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.32.20.10 | camions-citernesD’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.32.20.90 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 2.5 % | 20 % |
| 8704.32.80.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.19 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.21 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.29 | usagéscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.30 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.41 | neufscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.49 | usagéscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.51 | neufsavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.59 | usagésavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.60 | avec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3autres : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.91 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.32.80.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.10.11 | camions-citernesD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.41.10.19 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.41.91.00 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.41.99.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.19 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.21 | neuvesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.41.99.23 | usagéesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.27 | neuvesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.29 | usagéesd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.31 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.39 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.40 | cavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.51 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.41.99.53 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.57 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.59 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.71 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.79 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.80 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.91 | neufs, même tout terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.41.99.93 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.97 | neufsd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.41.99.99 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.42.10.11 | camions-citernesD’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.42.20.00 | camions porte-voituresD’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.42.91.00 | véhicules blindés de transport de fondsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8704.42.99.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3véhicules blindés de transport de fonds | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.19 | autresvéhicules blindés de transport de fonds | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.21 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.29 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.30 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.41 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.49 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.51 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.59 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.60 | scamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.91 | autresavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.42.99.99 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.43.10.00 | camions-citernes | -100 % | 20 % |
| 8704.43.10.10 | camions-citernesD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.43.10.90 | autresD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.43.20.00 | équipés d’une citerne en aluminium d’une capacité supérieure ou égaleD’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.43.90.10 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabineautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.21 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.29 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.30 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.41 | autresavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.49 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.51 | neufsavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.59 | usagésavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.60 | avec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.91 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.43.90.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.10.11 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 2.5 % | 20 % |
| 8704.51.10.19 | autresD’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.51.10.90 | autres | -100 % | 20 % |
| 8704.51.90.11 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabineautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.19 | autres | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.21 | neuves | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.29 | usagées | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.30 | camions automobiles spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activitéavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ | -100 % | 20 % |
| 8704.51.90.31 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.39 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.40 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.41 | neufsautres | -100 % | 20 % |
| 8704.51.90.49 | usagésautres | -100 % | 20 % |
| 8704.51.90.51 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.51.90.53 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.57 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.59 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.60 | camions spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activitéavec moteur d'une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm³ | -100 % | 20 % |
| 8704.51.90.71 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.79 | usagéscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.80 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.91 | neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou nond’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 10 % | 20 % |
| 8704.51.90.93 | usagésd’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.97 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.51.90.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.10.11 | camions-citernesD’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.52.10.19 | autresD’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | 2.5 % | 20 % |
| 8704.52.10.90 | autres | -100 % | 20 % |
| 8704.52.90.11 | avec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3châssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.19 | autreschâssis de véhicules automobiles comportant une cabine : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.21 | neufscamions-citernes : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.29 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.30 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.41 | autresavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.49 | usagésautres : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.51 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.59 | usagéscamions-citernes : neufs | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.60 | camions-citernesavec moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.91 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.52.90.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8704.60.00.00 | Autres, uniquement à moteur électrique pour la propulsion | 2.5 % | 20 % |
| 8704.90.10.00 | Autres | 2.5 % | 20 % |
| 8704.90.90.10 | neufsAutres | 30 % | 20 % |
| 8704.90.90.90 | usagésAutres | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 8704.51.90.11, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (30.0%) | 3,000 MAD |
| TVA (20%) sur 13,000 MAD | 2,600 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 5,625 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.