80 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 8702.10.00.21 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.22 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.23 | autocars et autobusautres: | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.24 | autres.autres: | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.93 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.95 | neufsautocars de tourisme (a): | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.96 | usagésautocars de tourisme (a): | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.97 | neufsavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.98 | usagésavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.10.00.99 | neufsautres: | -100 % | 20 % |
| 8702.10.01.00 | usagésautres: | -100 % | 20 % |
| 8702.10.20.11 | autocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.19 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.91 | Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur compris… | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.99 | autresautocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.93.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.10.95.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.11 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.91 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.00.11 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.12 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.13 | autocars et autobusautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.14 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.91 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.92 | neufsautocars de tourisme (a): | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.93 | usagésautocars de tourisme (a): | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.94 | neufsavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.95 | usagésavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.96 | neufsautres: | -100 % | 20 % |
| 8702.20.00.97 | usagésautres: | -100 % | 20 % |
| 8702.20.10.11 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.19 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.91 | autocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.99 | autresautocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.91.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.20.92.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.92.90 | usagésautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.11 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.19 | usagésavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.91 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.99 | usagésavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.00.11 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.12 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.13 | autocars et autobusautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.14 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.91 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.92 | neufsautocars de tourisme (a) : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.93 | usagésautocars de tourisme (a) : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.94 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.00.95 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.30.10.11 | autocars et autobusavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.10.91 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.10.99 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.91.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.30.92.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.92.90 | usagésautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.99.20 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.99.80 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.40.00.00 | Uniquement à moteur électrique pour la propulsion8702.40 | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.00.15 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.16 | autres.avec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.17 | autocars et autobusautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.18 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.19 | avec moteur à explosionautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.23 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.24 | neufsautocars de tourisme (a) : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.25 | usagésautocars de tourisme (a) : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.28 | neufsautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.29 | usagésautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.00.30 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 8702.90.15.11 | autocars et autobusAutres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.19 | autresAutres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.91 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.99 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.23.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés deautres : | 17.5 % | 20 % |
| 8702.90.24.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.28.20 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.28.80 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.80.00 | autresautres : | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 8702.10.00.93, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (-100.0%) | -10,000 MAD |
| TVA (20%) sur 0 MAD | 0 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | -9,975 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.