148 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 9405.11.00.00 | Conçus pour être utilisés uniquement avec des sourcesLustres et autres luminaires électriques à suspendre | 2.5 % | 20 % |
| 9405.19.00.11 | opératoires, même modulaires, équipés de dispositifs éliminant les ombresprojecteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 9405.19.00.19 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.20 | en cristalen verre : | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.25 | autresen verre : | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.30 | en métaux communsautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.35 | en matières plastiquesautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.40 | en cuirautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.45 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.50 | en boisautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.55 | en vannerieautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.60 | en pierreautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.65 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 10 % | 20 % |
| 9405.19.00.70 | autres.autres: | -100 % | 20 % |
| 9405.19.00.90 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 9405.21.00.00 | Conçus pour être utilisés uniquement avec des sourcesLampes de tables, lampes de bureau, lampes de chevet et | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.11 | en cristalen verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.19 | autresen verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.20 | en métaux communsAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.30 | en matières plastiquesAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.40 | en cuirAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.50 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.60 | en boisAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.00.70 | en vannerieAutres | 30 % | 20 % |
| 9405.29.11.00 | en cristalAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.19.00 | autresAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.20.00 | en métaux communsAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.30.00 | en matières plastiquesAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.40.00 | en cuirAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.50.00 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 30 % | 20 % |
| 9405.29.60.00 | en boisAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.70.00 | en vannerieAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.85.00 | en matières céramiquesAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.29.90.00 | autresAutres en verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.31.00.00 | Conçues pour être utilisées uniquement avec des sourcesGuirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël: | 30 % | 20 % |
| 9405.39.00.00 | AutresGuirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël: | 30 % | 20 % |
| 9405.41.00.10 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 2.5 % | 20 % |
| 9405.41.00.90 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 9405.42.00.10 | des types utilisés pour l’éclairage des espaces ou voies publiques | 2.5 % | 20 % |
| 9405.42.00.90 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 9405.49.00.11 | opératoires, même modulaires, équipés de dispositifs éliminant les ombresprojecteurs : | 2.5 % | 20 % |
| 9405.49.00.12 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 2.5 % | 20 % |
| 9405.49.00.19 | autresprojecteurs : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.21 | en cristalen verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.29 | autresen verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.30 | en métaux communsautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.40 | en matières plastiquesautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.45 | en caoutchouc vulcanisé non durciautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.50 | en caoutchouc durciautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.55 | en cuirautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.60 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.65 | en boisautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.70 | en vannerieautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.75 | en pierreautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.80 | en matières céramiquesautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.49.00.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 9405.50.00.11 | en cristalen verre : | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.18 | autresen verre : | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.20 | lampes de sûreté pour mineurs.en métaux communs : | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.31 | lampes pour véhicules et lampes portativesautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.39 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.41 | lanternes-tempêteautres: | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.49 | lampes à manchons à incandescenceautres: | -100 % | 20 % |
| 9405.50.00.90 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 9405.50.11.00 | en cristalen verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.18.00 | autresen verre : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.20.00 | lampes de sûreté pour mineursen métaux communs : | 2.5 % | 20 % |
| 9405.50.31.00 | lampes pour véhicules et lampes portativesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 9405.50.39.11 | lanternes-tempêteautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.39.19 | lampes à manchons à incandescenceautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.39.90 | autresautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.41.00 | en matières plastiquesautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.42.00 | en cuirautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.49.00 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.51.00 | en boisautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.59.00 | en vannerieautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.60.00 | en pierreautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.50.90.00 | autresautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.60.00.41 | en matières plastiquesautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.60.00.42 | en cuir.autres : | -100 % | 20 % |
| 9405.61.00.11 | en verre | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.19 | autresen verre: en cristal | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.20 | en métaux communs | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.25 | en matières plastiques | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.30 | en cuir | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.35 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendons | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.40 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.45 | en vannerie | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.50 | en pierre | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.55 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.60 | en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires | 30 % | 20 % |
| 9405.61.00.90 | autres | 17.5 % | 20 % |
| 9405.69.00.11 | en cristalAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.19 | autresAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.20 | en métaux communsAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.25 | en matières plastiquesAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.30 | en cuirAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.35 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.40 | en boisAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.45 | en vannerieAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.50 | en pierreAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.55 | en matières céramiquesAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.60 | en amiante-ciment, cellulose-ciment et similairesAutres en verre: | 30 % | 20 % |
| 9405.69.00.90 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 17.5 % | 20 % |
| 9405.91.00.11 | en cristal | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.19 | autres | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.20 | pour projecteursEn verre | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.80 | autresEn verre | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.90 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.91 | en cristal | -100 % | 20 % |
| 9405.91.00.98 | autres. | -100 % | 20 % |
| 9405.91.20.00 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 2.5 % | 20 % |
| 9405.91.80.11 | en cristal | 30 % | 20 % |
| 9405.91.80.19 | autres | 30 % | 20 % |
| 9405.91.80.91 | en cristalautres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, | 30 % | 20 % |
| 9405.91.80.98 | autresautres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, | 30 % | 20 % |
| 9405.91.90.00 | autresautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.92.00.10 | pour projecteursEn matières plastiques | 2.5 % | 20 % |
| 9405.92.00.90 | autresEn matières plastiques | 2.5 % | 20 % |
| 9405.92.10.00 | pour projecteursEn matières plastiques | 2.5 % | 20 % |
| 9405.92.90.00 | autresEn matières plastiques | 2.5 % | 20 % |
| 9405.99.00.10 | en pierreen pierre ou en matières céramiques : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.20 | pour plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques réclames, plaques-adresses et autres plaques analoguesen métaux communs : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.30 | carcasses d'abat-jourpour appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.45 | autrespour appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.52 | en caoutchouc vulcanisé non durcien caoutchouc : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.58 | en caoutchouc durcien caoutchouc : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.61 | en cuirautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.69 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.71 | en boisautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.79 | en vannerie.autres : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.80 | en pâtes à papier, papier, carton ou ouate de cellulose, en fils, ficelles, cordes ou cordages, en tissuautres : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.90 | en matières ceramiquesen pierre ou en matières céramiques : | -100 % | 20 % |
| 9405.99.00.98 | Parties de lampes et d'appareils d'éclairage, y compris les projecteurs et les feux de recherche, non dénommées ni comprises ailleurs | -100 % | 20 % |
| 9405.99.10.00 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 2.5 % | 20 % |
| 9405.99.20.00 | pour plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques réclames,en métaux communs : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.30.00 | carcasses d’abat-jourpour appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.45.00 | autrespour appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie : | 2.5 % | 20 % |
| 9405.99.52.00 | en caoutchouc vulcanisé non durcien caoutchouc : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.58.00 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 30 % | 20 % |
| 9405.99.61.00 | en cuirautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.69.00 | en boyaux, baudruches, vessies ou tendonsautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.71.00 | en boisautres : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.79.00 | Parties de lampes et d'appareils d'éclairage, y compris les projecteurs et les phares, non dénommées ni comprises ailleurs, en vannerie | 30 % | 20 % |
| 9405.99.80.00 | en pâtes à papier, papier, carton ou ouate de cellulose, en fils, ficelles,autres : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.94.10 | en pierreen pierre ou en matières céramiques : | 30 % | 20 % |
| 9405.99.94.90 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs | 30 % | 20 % |
| 9405.99.98.00 | autresautres : | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 9405.29.50.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (30.0%) | 3,000 MAD |
| TVA (20%) sur 13,000 MAD | 2,600 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 5,625 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.