28 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0802.11.00.11 | amèresEn coques | 40 % | 20 % |
| 0802.11.00.19 | sèchesamères : fraîches | 40 % | 20 % |
| 0802.11.00.91 | doucesEn coques | 40 % | 20 % |
| 0802.11.00.99 | sèchesdouces : fraîches | 40 % | 20 % |
| 0802.12.00.11 | fraîchesSans coques amères : | 40 % | 20 % |
| 0802.12.00.19 | sèchesSans coques amères : | 40 % | 20 % |
| 0802.12.00.91 | fraîchesSans coques amères : | 40 % | 20 % |
| 0802.12.00.99 | sèchesSans coques amères : | 40 % | 20 % |
| 0802.21.00.00 | En coquesNoisettes (Corylus spp.) : | 2.5 % | 20 % |
| 0802.22.00.10 | fraîchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.22.00.90 | sèchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.31.00.00 | En coquesNoix communes : | 2.5 % | 20 % |
| 0802.32.00.10 | fraîchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.32.00.90 | sèchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.41.00.00 | En coquesChâtaignes et marrons (Castanea spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0802.42.00.10 | fraîchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.42.00.90 | sèchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.51.00.00 | En coquesPistaches : | 2.5 % | 20 % |
| 0802.52.00.00 | Sans coquesPistaches : | 2.5 % | 20 % |
| 0802.61.00.00 | En coquesNoix macadamia : | 10 % | 20 % |
| 0802.62.00.10 | fraîchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.62.00.90 | sèchesSans coques | 10 % | 20 % |
| 0802.70.00.00 | Noix de cola (Cola spp.) | 10 % | 20 % |
| 0802.80.00.00 | Noix d'arec | 10 % | 20 % |
| 0802.91.00.00 | Pigons, en coquesAutres | 10 % | 20 % |
| 0802.92.00.00 | Pigons, sans coquesAutres | 10 % | 20 % |
| 0802.99.00.10 | noix de PécanAutres | 10 % | 20 % |
| 0802.99.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0802.70.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.