45 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 3923.10.10.10 | en fibre vulcaniséeBoîtes, caisses, casiers et articles similaires | 17.5 % | 20 % |
| 3923.10.10.30 | en polyéthylèneen fibre vulcanisée | 10 % | 20 % |
| 3923.10.10.40 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 10 % | 20 % |
| 3923.10.10.80 | autresen fibre vulcanisée | 17.5 % | 20 % |
| 3923.10.90.10 | en fibre vulcaniséeautres: | 17.5 % | 20 % |
| 3923.10.90.30 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 10 % | 20 % |
| 3923.10.90.40 | en polypropylèneautres: | 10 % | 20 % |
| 3923.10.90.80 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 17.5 % | 20 % |
| 3923.21.10.00 | sacs et sachets à usage indutriel (a) (b)Sacs, sachets, pochettes et cornets : | 10 % | 20 % |
| 3923.21.20.00 | sacs et sachets à usage agricole (a) (b)sacs et sachets à usage indutriel (a) (b) | 10 % | 20 % |
| 3923.21.30.00 | sacs et sachets de congélation ou de surgélation (a) (b)Sacs, sachets, pochettes et cornets : | 10 % | 20 % |
| 3923.21.40.00 | sacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b)sacs et sachets de congélation ou de surgélation (a) (b) | 10 % | 20 % |
| 3923.21.50.00 | sacs et sachets pour la collection d’autres déchets (a) (b)Sacs, sachets, pochettes et cornets : | 10 % | 20 % |
| 3923.21.90.10 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 10 % | 20 % |
| 3923.21.90.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 3923.29.10.10 | sacs de couverture en P.V.C équipés de fermetures à glissières ou velcrosacs et sachet à usage industriels (a) (b): | 2.5 % | 20 % |
| 3923.29.10.91 | en polypropylèneautres : | 10 % | 20 % |
| 3923.29.10.99 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.20.10 | en polypropylènesacs et sachet à usage agricole(a) (b): | 10 % | 20 % |
| 3923.29.20.90 | autresEn autres matières plastiques | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.30.10 | en polypropylèneEn autres matières plastiques | 10 % | 20 % |
| 3923.29.30.90 | autresen polypropylène | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.40.00 | sacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b)En autres matières plastiques | -100 % | 20 % |
| 3923.29.40.10 | en polypropylènesacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b): | 10 % | 20 % |
| 3923.29.40.90 | autressacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b): | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.50.10 | en polypropylènesacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b): | 10 % | 20 % |
| 3923.29.50.90 | autresen polypropylène | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.90.11 | en polypropylèneautres : articles visées à la note (3 A a) du Chapitre 42 : | 10 % | 20 % |
| 3923.29.90.19 | a&utressacs et sachets pour le collection des déchets ménagers (a) (b): | 17.5 % | 20 % |
| 3923.29.90.81 | en polypropylèneautres : | 10 % | 20 % |
| 3923.29.90.89 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 3923.30.10.00 | préformes en polyéthylène téréphtalate (PET)Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires | 10 % | 20 % |
| 3923.30.90.20 | en polyéthylèneautres : | 10 % | 20 % |
| 3923.30.90.30 | en polypropylèneautres : | 10 % | 20 % |
| 3923.30.90.70 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 3923.40.00.10 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques | 10 % | 20 % |
| 3923.40.00.20 | en polypropylèneBobines, fusettes, canettes et supports similaires | 10 % | 20 % |
| 3923.40.00.90 | autresBobines, fusettes, canettes et supports similaires | 17.5 % | 20 % |
| 3923.50.00.11 | contenant du silicagel et ou autres déshumidifianten polyéthylène : | 17.5 % | 20 % |
| 3923.50.00.19 | autresBouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture | 10 % | 20 % |
| 3923.50.00.30 | en polypropylèneBouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture | 10 % | 20 % |
| 3923.50.00.90 | autresBouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture | 17.5 % | 20 % |
| 3923.90.00.50 | en polyéthylèneAutres | 10 % | 20 % |
| 3923.90.00.60 | en polypropylèneen polyéthylène | 10 % | 20 % |
| 3923.90.00.90 | autresen polyéthylène | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 3923.10.10.40, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.