26 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4011.10.10.00 | d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg | Synonymes | 2.5 % | 20 % |
| 4011.10.90.00 | autres | Synonymes | 30 % | 20 % |
| 4011.20.00.00 | Des types utilisés pour autobus ou camions | SynonymesPneumatiques neufs, en caoutchouc — 4011.20 | 17.5 % | 20 % |
| 4011.30.00.00 | Des types utilisés pour véhicules aériens | SynonymesPneumatiques neufs, en caoutchouc — 4011.30 | 2.5 % | 20 % |
| 4011.40.00.10 | d'un poids unitaire de 2 kg exclus à 15 kg inclus | Synonymes | 30 % | 20 % |
| 4011.40.00.90 | d'un poids unitaire de 2 kg ou moins | Synonymes | 30 % | 20 % |
| 4011.40.10.00 | d'un poids unitaire de 2 kg exclus à 15 kg inclus | SynonymesDes types utilisés pour motocycles | 30 % | 20 % |
| 4011.40.90.00 | d'un poids unitaire de 2 kg ou moins | SynonymesDes types utilisés pour motocycles | 30 % | 20 % |
| 4011.50.00.00 | Des types utilisés pour bicyclettes | SynonymesPneumatiques neufs, en caoutchouc — 4011.50 | 30 % | 20 % |
| 4011.70.10.11 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | Synonymesd’un poids unitaire de plus de 70 kg : | 2.5 % | 20 % |
| 4011.70.10.19 | autres | Synonymesd’un poids unitaire de plus de 70 kg : | 17.5 % | 20 % |
| 4011.70.10.90 | autres | Synonymesd’un poids unitaire de plus de 70 kg : | 17.5 % | 20 % |
| 4011.70.11.00 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | Synonymesà crampons, à cheverons ou similaires: | -100 % | 20 % |
| 4011.70.19.00 | autres | Synonymesà crampons, à cheverons ou similaires: | -100 % | 20 % |
| 4011.70.80.00 | autres | Synonymes | 17.5 % | 20 % |
| 4011.70.90.00 | autres | Synonymesd'un poids unitaire de plus de 70 kg : | -100 % | 20 % |
| 4011.80.00.10 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | Synonymes | 2.5 % | 20 % |
| 4011.80.00.91 | pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm | Synonymesd'un poids unitaire de plus de 190 kg | 17.5 % | 20 % |
| 4011.80.00.99 | pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm | Synonymesd'un poids unitaire de plus de 190 kg | 17.5 % | 20 % |
| 4011.80.10.00 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | Synonymes | -100 % | 20 % |
| 4011.80.91.00 | pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm | Synonymesautres: | -100 % | 20 % |
| 4011.80.99.00 | pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm | Synonymesautres: | -100 % | 20 % |
| 4011.90.00.10 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | Synonymes | 2.5 % | 20 % |
| 4011.90.00.90 | autres | Synonymes | 17.5 % | 20 % |
| 4011.90.10.00 | d'un poids unitaire de plus de 190 kg | SynonymesAutres | -100 % | 20 % |
| 4011.90.90.00 | autres | SynonymesAutres | -100 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4011.80.91.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (-100.0%) | -10,000 MAD |
| TVA (20%) sur 0 MAD | 0 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | -9,975 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.