74 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4403.11.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.10.00 | bois équarrisDe conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.10.00 | bois équarrisAutres que de conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisAutres que de conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.10.00 | bois équarrisDe pin (Pinus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe pin (Pinus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.10.00 | bois équarrisDe sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.10.00 | bois équarrisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.10.00 | bois équarrisDark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.10.00 | bois équarrisTeak | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisTeak | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.21 | okoumé, autres que rondinsbois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.29 | autresbois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.10.00 | bois équarrisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.21.00 | okoumé, autres que rondinsbois bruts, même écorcés ou dégrossis: | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.29.00 | autresbois bruts, même écorcés ou dégrossis: | 2.5 % | 20 % |
| 4403.91.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.91.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.10.00 | bois équarrisDe hêtre (Fagus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe hêtre (Fagus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.10.00 | bois équarrisDe bouleau (Betula spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe bouleau (Betula spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.97.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.97.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.98.10.00 | bois équarrisbruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.98.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.10 | rondinsbois bruts, même écorcés ou dégrossis : | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.20 | bois de trituration en quartiersrondins | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.30 | bois finsrondins | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.91 | de mimosaautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.99 | autresbois fins | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4403.21.00.20, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.