113 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4412.10.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, | 17.5 % | 20 % |
| 4412.10.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres: | 17.5 % | 20 % |
| 4412.10.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.10.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.10.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.31.20.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs,contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. | 17.5 % | 20 % |
| 4412.31.92.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.31.98.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.31.98.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.31.98.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.33.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | 17.5 % | 20 % |
| 4412.33.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.33.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.33.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.33.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.34.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs,Panneaux contre-plaqués, panneaux plaqués et panneaux stratifiés similaires. | 17.5 % | 20 % |
| 4412.34.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.34.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.34.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.34.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.39.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similairesAutres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères | 17.5 % | 20 % |
| 4412.39.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres: | 17.5 % | 20 % |
| 4412.39.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.39.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.39.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.41.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs,Panneaux contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. | 17.5 % | 20 % |
| 4412.41.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.41.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.41.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.42.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs,Panneaux contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. | 17.5 % | 20 % |
| 4412.42.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.42.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.42.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.42.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.49.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires4412.49 | 17.5 % | 20 % |
| 4412.49.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…--- autres: | 17.5 % | 20 % |
| 4412.49.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.49.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.49.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires4412.51 | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.21 | ayant au moins un pli extérieur en Teak (Tectona grandis)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.22 | ayant au moins un pli ex térieur en Wengé (Millettia laurentii De Wild, Millettia Stuhlmannii Taub)à âme panneautée : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.28 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.43 | ayant au moins un pli extérieur en Teak (Tectona grandis)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.44 | ayantaumoinsunpliextérieurenWengé(MillettialaurentiiDebois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.49 | autresà âme lattée : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.63 | ayant au moins un pli extérieur en Teak (Tectona grandis)à âme lamellée : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.64 | ayantaumoinsunpliextérieurenWengé(MillettialaurentiiDebois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.69 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.89 | Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou, ayant au moins une face externe en bambou, autres, autres… | 17.5 % | 20 % |
| 4412.51.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires4412.52 | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | -100 % | 20 % |
| 4412.52.99.31 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.32 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.33 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.34 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.39 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.51 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.52 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.53 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.54 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.59 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.71 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.72 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.73 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.74 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)à âme lamellée : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.79 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.89 | autresbois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage | 17.5 % | 20 % |
| 4412.52.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.59.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs,contre-plaqués, bois plaplaqués et bois stratifiés similaires. | 17.5 % | 20 % |
| 4412.59.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…autres: | 17.5 % | 20 % |
| 4412.59.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.59.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.59.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.91.10.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires4412.91 | 17.5 % | 20 % |
| 4412.91.91.00 | bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan rouge (Shorea négrosensis)…-- autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.91.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.91.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.91.99.31 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)à âme panneautée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.32 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)à âme panneautée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.33 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)à âme panneautée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.34 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)à âme panneautée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.39 | autresà âme panneautée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.51 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)à âme lattée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.52 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)à âme lattée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.53 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)à âme lattée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.54 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)à âme lattée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.59 | autresà âme lattée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.71 | ayant au moins un pli extérieur en frêne (Fraxinus spp.)à âme lamellée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.72 | ayant au moins un pli extérieur en hêtre (Fagus spp.)à âme lamellée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.73 | ayant au moins un pli extérieur en chêne (Quercus spp.)à âme lamellée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.74 | ayant au moins un pli extérieur en noyer (Juglans spp.)à âme lamellée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.79 | autresà âme lamellée : | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.89 | Bois contreplaqués, bois plaqués ou bois stratifiés similaires, en bambou, autres, autres, autres, autres | -100 % | 20 % |
| 4412.91.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.10.00 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.20.00 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.90.00 | Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou, autres, autres | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.91.00 | bois contre-plaqués dont l’une des faces au moins est en pin, enbaguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.99.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.99.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.92.99.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.00.00 | Panneaux contre-plaqués, panneaux plaqués et bois stratifiés similaires | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.30.00 | baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires4412.99 | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.93.00 | bois contre-plaqués dont l’une des faces au moins est en pin, enbaguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.97.10 | bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.97.20 | bois contre-plaqués à âme épaisseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4412.99.97.90 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4412.31.92.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (17.5%) | 1,750 MAD |
| TVA (20%) sur 11,750 MAD | 2,350 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 4,125 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.