95 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4407.11.12.00 | sciages de tonnellerie | 2.5 % | 20 % |
| 4407.11.18.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonsautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.11.18.20 | bois d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de moins de 12,5 mmautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.11.18.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.11.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 4407.12.12.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.12.18.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonsautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.12.18.20 | bois d’une longueur de 125 cm ou moins et d’une épaisseur deautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.12.18.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.12.80.00 | autresDe sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.13.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.13.19.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonsautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.13.19.20 | bois d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de moins de 12,5 mmautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.13.19.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.13.90.00 | autresDe pin (Pinus spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.14.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.14.19.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonsautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.14.19.20 | bois d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de moins de 12,5 mmautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.14.19.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.14.90.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 4407.19.12.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.19.12.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonssciages de tonnellerie | 10 % | 20 % |
| 4407.19.12.20 | bois d’une longueur de 125 cm ou moins et d’une épaisseur desciages de tonnellerie | 10 % | 20 % |
| 4407.19.18.10 | planchettes destinées à la fabrication de crayonsautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.19.18.20 | bois d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de moins de 12,5 mmautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.19.18.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.19.80.00 | autressciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même | 10 % | 20 % |
| 4407.21.11.00 | sciages de tonnellerieAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.21.19.00 | autresMahogany (Swietenia spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.21.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées)autres : | 10 % | 20 % |
| 4407.21.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôturebois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.21.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.22.11.00 | sciages de tonnellerieautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.22.19.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.22.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées)autres : | 10 % | 20 % |
| 4407.22.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôtureautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.22.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.23.11.00 | Sciages de tonnellerieAutres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.23.19.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.23.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées)autres : | 10 % | 20 % |
| 4407.23.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôtureautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.23.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.25.11.00 | sciages de tonnellerieautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.25.19.00 | autresDark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 10 % | 20 % |
| 4407.25.90.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 4407.26.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.26.19.00 | autresWhite Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan | 10 % | 20 % |
| 4407.26.90.00 | autresWhite Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan | 10 % | 20 % |
| 4407.27.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.27.19.00 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 4407.27.90.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 4407.28.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.28.19.00 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 4407.28.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées)autres : | 10 % | 20 % |
| 4407.28.90.90 | autresrabotés ou similaires | 10 % | 20 % |
| 4407.29.14.00 | sciages de tonnelleriebois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.29.18.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.29.80.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés ou similairesautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.29.80.91 | Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôtureAutres | 10 % | 20 % |
| 4407.29.80.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.91.11.00 | sciages de tonnelleriebois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.91.19.10 | Planchettes destinées à la fabrication de crayonsAutres : | 10 % | 20 % |
| 4407.91.19.90 | AutresAutres : | 10 % | 20 % |
| 4407.91.90.00 | autresDe chêne (Quercus spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.92.11.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.92.19.00 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 4407.92.90.00 | autresDe hêtre (Fagus spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.93.11.00 | sciages de tonnelleriebois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.93.19.00 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 4407.93.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés ou similairesautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.93.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôturebois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.93.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.94.11.00 | sciages de tonnellerieautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.94.19.00 | autresbois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : | 10 % | 20 % |
| 4407.94.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés ou similairesautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.94.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôturebois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.94.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.95.11.00 | sciages de tonnellerieautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.95.19.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.95.90.10 | bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés ou similairesautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.95.90.91 | lattis (dits «lattis armés»), treillages de clôturebois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.95.90.99 | autresbois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) | 10 % | 20 % |
| 4407.96.11.00 | sciages de tonnellerieautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.96.19.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 4407.96.90.00 | autresDe bouleau (Betula spp.) | 10 % | 20 % |
| 4407.97.11.00 | sciages de tonnelleriebois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : | 2.5 % | 20 % |
| 4407.97.19.00 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 4407.97.90.00 | autressciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même | 10 % | 20 % |
| 4407.99.14.00 | sciages de tonnellerieautres | 2.5 % | 20 % |
| 4407.99.17.10 | bois communsautres | 10 % | 20 % |
| 4407.99.17.91 | noyerbois communs | 10 % | 20 % |
| 4407.99.17.92 | cèdrebois communs | 10 % | 20 % |
| 4407.99.17.93 | thuyabois communs | 10 % | 20 % |
| 4407.99.17.99 | autresbois communs | 10 % | 20 % |
| 4407.99.80.00 | autresAutres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4407.29.80.91, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.