5 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4801.00.11.00 | pour l'impression des journaux et publications périodiques, sous les cond i tions prévues par la réglementation en vigueurdont la largeur excède 28cm mais n'excède pas 36 cm: | -100 % | 20 % |
| 4801.00.19.00 | autres.dont la largeur excède 28cm mais n'excède pas 36 cm: | -100 % | 20 % |
| 4801.00.20.10 | dont un côté n'excède pas 435 mm e l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non pliéen feuilles: | 17.5 % | 20 % |
| 4801.00.20.90 | autres.en feuilles: | 2.5 % | 20 % |
| 4801.00.90.00 | autres...en bande ou en rouleaux: | -100 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4801.00.11.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (-100.0%) | -10,000 MAD |
| TVA (20%) sur 0 MAD | 0 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | -9,975 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.