92 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4823.20.13.00 | destinés à la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et industriels, | 2.5 % | 20 % |
| 4823.20.17.00 | autres | 30 % | 20 % |
| 4823.20.90.00 | autresPapier et carton filtre | 30 % | 20 % |
| 4823.40.00.00 | Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, | 30 % | 20 % |
| 4823.61.00.10 | gobelets imprimés, obtenus à partir d'un complexe papier ou carton et duEn bambou : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.61.00.90 | autresEn bambou : | 30 % | 20 % |
| 4823.69.00.10 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 17.5 % | 20 % |
| 4823.69.00.90 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 30 % | 20 % |
| 4823.70.00.10 | plaques moulées à alvéoles pour l’emballage des oeufsArticles moulés ou pressés en pâte à papier : | 30 % | 20 % |
| 4823.70.00.90 | autresArticles moulés ou pressés en pâte à papier : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.05.00 | couvre - parquets a supports de papier, ou de carton, même découpésAutres | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.11.00 | pour condensateurs électriquespapiers et cartons en feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire | 30 % | 20 % |
| 4823.90.12.00 | bandes et bandelettes pliées, enduites ou non, pour la vannerie et autrespapiers et cartons en feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire | 30 % | 20 % |
| 4823.90.13.00 | papiers électrolytique du genre "Méthocel" pour piles électriques sèchesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.15.00 | nappes de fibres de ce lulose d'une largeur de 140 mm à 145 mmautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.16.00 | papiers et cartons des types utilisés pourautres : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.18.10 | non imprimés, non estampés ou perforés, pesant 15 g ou moins par m² et destinés à la fabrication du papier stencil | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.18.20 | papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques | -100 % | 20 % |
| 4823.90.18.30 | papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques | -100 % | 20 % |
| 4823.90.18.90 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 140 % | 20 % |
| 4823.90.21.00 | papiers Kraft, présenté en bobine, d'un poids de 70 g au mètre carré et d'une largeur n'excédant pas 12 mmautres : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.23.00 | Autres articles en papier ou en carton, autres que ceux des nos 48.01 à 48.22, autres, autres, autres | -100 % | 20 % |
| 4823.90.25.00 | Autres articles en papier ou en carton, autres que ceux du n° 48.01 ou 48.02, autres que les bobines, fuseaux… | -100 % | 20 % |
| 4823.90.31.00 | ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose ou nappes de fibres de celluloseautres : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.32.00 | papiers et cartons perforés pour mécaniques jacquard et similaires.....autres : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.33.00 | Autres articles en papier ou en carton, autres que ceux du n° 48.01 ou 48.02, autres que les bobines, fuseaux… | 30 % | 20 % |
| 4823.90.34.00 | filtres conditionnésbandes et bandelettes pliées, enduites ou non, pour la vannerie et autres | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.35.00 | flans de clicherie non matricésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.38.00 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.39.00 | Autres articles en papier ou en carton, autres que ceux du n° 48.14 ou de la sous-position 4823.90.10… | -100 % | 20 % |
| 4823.90.39.60 | patrons, modèles et gabarits, même assemblésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.39.70 | ronds et bandes frangées ou festonnées pour l’emballageautres : | 10 % | 20 % |
| 4823.90.39.85 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.00 | papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner"papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, autres que ceux des n° 48.02 ou 48.03 : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.41.10 | papiers et cartons pour couverture, dits “kraftliner”papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, autres que ceux des n° 48.02 ou 48.03 : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.31 | papiers destinés à la fabrication de fils de papier (papier dit “kraftécrus : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.41.33 | autres, pour stratifiés, pesant au m2 140 g et plusécrus : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.41.35 | autresécrus : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.36 | papiers destinés à la fabrication de fils de papier (papier dit “kraftécrus : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.41.39 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.41 | pour stratifiés, d’un poids au m2 maximum de 170 gécrus : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.41.42 | autresécrus : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.49 | autresautres papiers et cartons kraft d’un poids au m2 compris entre 150 g | 30 % | 20 % |
| 4823.90.41.90 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 30 % | 20 % |
| 4823.90.42.00 | écrusautres papiers et cartons kraft d'un poids au m² n'excédant pas 150 g : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.42.10 | papier mi-chimique pour cannelure | 30 % | 20 % |
| 4823.90.42.21 | pour condensateurs électriquespapiers et cartons multicouches : | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.22 | traités, destinés à la fabrication du papier abrasifpapiers et cartons multicouches : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.23 | coloriés dans la masse pour stratifiés, d’un poids au m2 variant de 80papiers et cartons multicouches : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.29 | autrespapiers et cartons multicouches : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.42.30 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 30 % | 20 % |
| 4823.90.42.40 | papier et carton-filtre | 30 % | 20 % |
| 4823.90.42.50 | papier et carton feutre, papier et carton laineux | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.91 | pour condensateurs électriquespapier et carton feutre, papier et carton laineux | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.92 | traités, destinés à la fabrication du papier abrasifpapier et carton feutre, papier et carton laineux | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.93 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.42.99 | autrespapier et carton feutre, papier et carton laineux | 30 % | 20 % |
| 4823.90.43.00 | papiers destinés à la fabrication de fils de papier (papier dit "kraft à filer" d'un poids de 40 à 45 g au m²…écrus: | 30 % | 20 % |
| 4823.90.44.00 | papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduitsautres en bandes ou en rouleaux dont la largeur est comprise entre 15 cm exclus | 30 % | 20 % |
| 4823.90.45.00 | autresécrus: | -100 % | 20 % |
| 4823.90.45.11 | papiers et cartons ondulés même perforés | 2.5 % | 20 % |
| 4823.90.45.19 | autres | 30 % | 20 % |
| 4823.90.45.80 | autres | 30 % | 20 % |
| 4823.90.46.00 | papiers destinés à la fabrication de fils de papier (papier dit "kraft à filer" d'un poids de 40 à 45 g au m²…autres : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.47.00 | autres.autres : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.48.00 | pour stratifiés, d'un poids au m² maximum de 170 g..écrus : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.49.00 | autres.écrus : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.49.20 | non imprimés, non estampés ou perforés, pesant 15 g ou moins par m2 | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.49.80 | autres | 30 % | 20 % |
| 4823.90.50.00 | papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate deautres : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.51.00 | papier mi-chimique pour cannelure | -100 % | 20 % |
| 4823.90.52.00 | papiers et cartons multicouches | -100 % | 20 % |
| 4823.90.53.00 | pour condensateurs électriques | -100 % | 20 % |
| 4823.90.54.00 | traités, destinés à la fabrication du papier abrasif. | -100 % | 20 % |
| 4823.90.55.00 | coloriés dans la masse pour stratifiés, d'un poids au m² variant de 80 à 120 g inclus | -100 % | 20 % |
| 4823.90.56.00 | autres | -100 % | 20 % |
| 4823.90.57.00 | papier sulfite d'emballage | -100 % | 20 % |
| 4823.90.58.00 | papier et carton-filtre | -100 % | 20 % |
| 4823.90.59.00 | papier et carton feutre, papier et carton laineux | -100 % | 20 % |
| 4823.90.60.00 | papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, enautres : | 30 % | 20 % |
| 4823.90.61.00 | pour condensateurs électriquesautres papiers et cartons : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.62.00 | traités, destinés à la fabrication du papier abrasifautres papiers et cartons : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.63.00 | coloriés dans la masse pour stratifiés, d'unpoids au m² variant de 80 à 120 g inclusautres papiers et cartons : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.69.00 | autresautres papiers et cartons : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.71.00 | papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers calques et papiers dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou…Autres | -100 % | 20 % |
| 4823.90.72.00 | papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurementAutres | -100 % | 20 % |
| 4823.90.73.00 | papier destiné à la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et industriels…papiers et cartons ondulés même perforés : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.74.00 | autrespapiers et cartons ondulés même perforés : | -100 % | 20 % |
| 4823.90.75.00 | autres. | -100 % | 20 % |
| 4823.90.76.00 | non imprimés, non estampés ou perforés, pesant 15 g ou moins par m² et destinés à la fabrication du papier stencil | -100 % | 20 % |
| 4823.90.92.00 | pour décalcomaniesautres papiers et cartons : | 17.5 % | 20 % |
| 4823.90.98.00 | autresautres papiers et cartons : | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 4823.90.39.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (-100.0%) | -10,000 MAD |
| TVA (20%) sur 0 MAD | 0 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | -9,975 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.