42 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7208.10.00.00 | En rouleaux, simplement laminés à chaud, avec motifs en relief | -100 % | 20 % |
| 7208.10.10.00 | d'une largeur inférieure à 1,50 mEnroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief | 17.5 % | 20 % |
| 7208.10.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.25.00.00 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plusAutres, en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.25.10.00 | d'une largeur inférieure à 1,50 mD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.25.90.00 | autresD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.26.00.00 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus, mais inférieure à 4,75 mmAutres, en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.26.10.00 | d'une largeur inférieure à 1,50 mD'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | 10 % | 20 % |
| 7208.26.90.00 | autresD'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | 10 % | 20 % |
| 7208.27.00.00 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmAutres, en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.27.10.00 | d'une largeur inférieure à 1,50 mD'une épaisseur inférieure à 3 mm | 10 % | 20 % |
| 7208.27.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 10 % | 20 % |
| 7208.36.00.00 | D'une épaisseur de plus de 10 mmAutres, non en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.36.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.36.90.00 | autresD'une épaisseur excédant 10 mm Désignation des Produits | 17.5 % | 20 % |
| 7208.37.00.00 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais de 10 mm ou moinsAutres, non en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.37.10.00 | d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, d'une largeur supérieure ou égale à 900 mmD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.37.90.30 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.37.90.80 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7208.38.00.00 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus, mais inférieure à 4,75 mmAutres, non en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.38.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 10 % | 20 % |
| 7208.38.90.30 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 10 % | 20 % |
| 7208.38.90.80 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 7208.39.00.00 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmAutres, non en rouleaux, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.39.10.00 | d'une épaisseur supérieure ou égale à 1,6 mm, d'une largeur supérieure ou égale à 900D'une épaisseur inférieure à 3 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.39.90.30 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.39.90.80 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7208.40.00.00 | Simplement laminés à chaud, avec motifs en relief | -100 % | 20 % |
| 7208.40.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.40.90.00 | autresNon enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief | 17.5 % | 20 % |
| 7208.51.00.00 | Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud | 17.5 % | 20 % |
| 7208.52.00.00 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais de 10 mm ou moinsAutres, simplement laminés à chaud : | -100 % | 20 % |
| 7208.52.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.52.90.00 | autresD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.53.00.00 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.54.00.10 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmD'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.54.00.20 | autres, dits «magnétiques»£- - - autresD'une épaisseur inférieure à 3 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7208.54.00.99 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7208.90.00.00 | Autres | -100 % | 20 % |
| 7208.90.10.00 | Autres | 17.5 % | 20 % |
| 7208.90.20.00 | autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même simplementAutres | 17.5 % | 20 % |
| 7208.90.90.00 | autresAutres | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 7208.36.10.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (17.5%) | 1,750 MAD |
| TVA (20%) sur 11,750 MAD | 2,350 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 4,125 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.