70 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7212.10.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore, soit inférieure en poids à 0…Etamés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.21 | d'une épaisseur de 0,50 mm ou plussimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.29 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.91 | fer blancsimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.99 | autresEtamés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.10.00 | Etamés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.21.10 | d'une épaisseur de 0,50 mm ou plussimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.21.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.29.00 | autresautres, d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.91.10 | fer blancsimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.91.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.99.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.20 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mmautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.91 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrementautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.92 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.97 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.30.00.00 | Galvanisés autrement que par immersion dans un bain | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.10 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Autrement zingués | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.21 | simplement zingués, même ondulés, mais non autrement ouvrés | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.29 | autres | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.91 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.92 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane, mais non autrement ouvrésautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.93 | autres, simplement zingués, ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.94 | autres, simplement zingués, mais non autrement ouvrésautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.30.00.99 | autresautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.30.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.21.00 | simplement zingués, même ondulés, mais non autrement ouvrésd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 30 % | 20 % |
| 7212.30.29.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.91.00 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrementautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.30.92.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.93.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.30.94.00 | autres, simplement zingués, mais non autrement ouvrésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.99.00 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.40.00.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | -100 % | 20 % |
| 7212.40.00.10 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | -100 % | 20 % |
| 7212.40.00.20 | autres, dits <<magnétiquesPeints, vernis ou revêtus de matières plastiques | -100 % | 20 % |
| 7212.40.00.30 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm n'excède pas le dixième de la largeurautres : | -100 % | 20 % |
| 7212.40.10.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | 30 % | 20 % |
| 7212.40.20.00 | autres, dits «magnétiques»en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en | 30 % | 20 % |
| 7212.40.31.00 | simplement peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, même ondulés, maisd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.40.39.10 | électrozingués puis vernis même sur les deux faces ou revêtus de matièresautres | 2.5 % | 20 % |
| 7212.40.39.90 | autresautres | 30 % | 20 % |
| 7212.40.91.00 | simplement peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, même ondulés, maisautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.11 | en mousse de polyuréthannestratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.19 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.21 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.29 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.31 | en laine de rochestratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.39 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen laine de roche: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.80 | en autres matièresstratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.50.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.20.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.50.30.00 | simplement revêtus, même ondulés, mais non autrement ouvrésd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.40.00 | autresd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.51.00 | simplement plombés, de surface plane, non autrement ouvrés, d'une épaisseurautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.52.00 | simplement plombés, ondulés, mais non autrement ouvrés, d'une épaisseurautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.50.59.00 | autres, plombés, même ondulés, mais non autrement ouvrés£- - - - - autrementautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.50.63.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.64.00 | chromésautres, plombés, même ondulés, mais non autrement ouvrés£- - - - - autrement | 2.5 % | 20 % |
| 7212.50.68.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.20.00 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mmautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.30.00 | autresd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.91.00 | autresPlaques | -100 % | 20 % |
| 7212.60.91.10 | d'une épaisseur de 3 mm et plussimplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.91.90 | d'une épaisseur de moins de 3 mmsimplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.99.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 7212.10.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.