78 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7210.10.00.10 | simplement lustrés, polis ou glacés | 17.5 % | 20 % |
| 7210.10.00.90 | autres | 17.5 % | 20 % |
| 7210.10.00.99 | autres- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.10 | - - fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.90 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.99 | autres- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.20.10 | fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.20.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.90.00 | autresD'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.10 | fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.90 | - - autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.99 | autres- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.10.00 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mmEtamés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.20.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.20.90 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.90.00 | autresD'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.20.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Plombés, y compris le fer terne | -100 % | 20 % |
| 7210.20.00.21 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulés | -100 % | 20 % |
| 7210.20.00.22 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | -100 % | 20 % |
| 7210.20.00.29 | autres, même ondulés | -100 % | 20 % |
| 7210.20.00.90 | autresPlombés, y compris le fer terne | -100 % | 20 % |
| 7210.20.10.00 | Plombés, y compris le fer terne | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.21.00 | autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, maisPlombés, y compris le fer terne | 30 % | 20 % |
| 7210.20.22.00 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface planeautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.29.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.11 | en acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.19 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.21 | simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais nonen acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.22 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface planesimplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.29 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.30 | autresen acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.41 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, onduléssimplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.42 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.49 | autres, même onduléssimplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.90 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.41.00.00 | OndulésAutrement zingués : | 30 % | 20 % |
| 7210.49.00.00 | AutresAutrement zingués : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.50.00.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.61.00.00 | Revêtus d'alliages d'aluminium et de zincRevêtus d’aluminium : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.69.00.00 | AutresRevêtus d’aluminium : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.70.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | -100 % | 20 % |
| 7210.70.00.21 | étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissage ou un revêtement de matières plastiques imprimé. d'une… | -100 % | 20 % |
| 7210.70.00.23 | en acier non allié, simplement zingués, émaillés ou revêtus de matières plastiques sur une seule face au moins où lesdites opérations… | -100 % | 20 % |
| 7210.70.00.28 | autres | -100 % | 20 % |
| 7210.70.00.90 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyisocyanurate: | -100 % | 20 % |
| 7210.70.10.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | 30 % | 20 % |
| 7210.70.21.00 | étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissageautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 17.5 % | 20 % |
| 7210.70.23.00 | en acier non allié, simplement zingués, émaillés ou revêtus de matières plastiques surautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 10 % | 20 % |
| 7210.70.28.00 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.11 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.19 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.21 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyisocyanurate: | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.29 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.31 | en laine de roche | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.39 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.80 | en autres matières | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.90.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Autres | -100 % | 20 % |
| 7210.90.00.21 | argentés, dorés, platinés ou émaillésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | -100 % | 20 % |
| 7210.90.00.22 | vernis ou étamés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | -100 % | 20 % |
| 7210.90.00.23 | chromés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | -100 % | 20 % |
| 7210.90.00.29 | d'une épaisseur de moins de 3 mmplaqués: | -100 % | 20 % |
| 7210.90.00.90 | argentés, dorés ou platinésautres : | -100 % | 20 % |
| 7210.90.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.21.00 | argentés, dorés, platinés ou émaillésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 2.5 % | 20 % |
| 7210.90.22.00 | vernis ou étamés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.23.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.11 | plaquésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.19 | d'une épaisseur de moins de 3 mmplaqués : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.91 | chromésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.99 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.10 | argentés, dorés ou platinésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.20 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 7210.11.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.