65 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0302.11.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae…Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302.91 à 0302.99 : | 10 % | 20 % |
| 0302.13.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, OncorhynchusSalmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0302.14.00.00 | Saumons del’Atlantique (Salmo salar) et saumons duSalmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0302.19.00.00 | AutresSalmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0302.21.00.00 | Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.22.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa )Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.23.00.00 | Soles (Solea spp.)Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.24.00.00 | Turbots (Psetta maxima)Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.29.00.00 | AutresPoissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.31.00.00 | Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0302.32.00.00 | Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0302.33.00.00 | Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 10 % | 20 % |
| 0302.34.00.00 | Thons obèses (Thunnus obesus) | 10 % | 20 % |
| 0302.35.00.00 | Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus,Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0302.36.00.00 | Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0302.39.00.00 | AutresThons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0302.41.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallassii)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.42.00.00 | Anchois (Engraulis spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.43.00.10 | sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.43.00.20 | sardines (Sardinella spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.43.00.30 | sprats ou esprots (Sprattus sprattus) | 10 % | 20 % |
| 0302.43.10.00 | sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.43.20.00 | sardines (Sardinella spp.).... | 10 % | 20 % |
| 0302.43.30.00 | sprats ou esprots (Sprattus sprattus) | 10 % | 20 % |
| 0302.44.00.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, ScomberHarengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.45.00.00 | Chinchards(Trachurus spp.)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.46.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.47.00.00 | Espadons(Xiphias gladius)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.49.00.00 | AutresHarengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), | 10 % | 20 % |
| 0302.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadusogac, Gadus macrocephalus)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.52.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 10 % | 20 % |
| 0302.53.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) | 10 % | 20 % |
| 0302.54.00.00 | Merlus (Merluccius spp. Urophycis spp.)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.55.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) | 10 % | 20 % |
| 0302.56.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.59.00.20 | Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. des n° 0302.91 à 0302.99 | 10 % | 20 % |
| 0302.59.00.80 | Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. des n° 0302.91 à 0302.99 | 10 % | 20 % |
| 0302.59.20.00 | merlans, autres que merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Autres | 10 % | 20 % |
| 0302.59.80.00 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.71.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.72.00.00 | Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.73.00.00 | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus… | 10 % | 20 % |
| 0302.74.00.20 | civellesAnguilles (Anguilla spp. ) | 10 % | 20 % |
| 0302.74.00.80 | autresAnguilles (Anguilla spp. ) | 10 % | 20 % |
| 0302.74.20.00 | civellesAnguilles (Anguilla spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.74.80.00 | autresAnguilles (Anguilla spp.) | 10 % | 20 % |
| 0302.79.00.00 | AutresPoissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | 10 % | 20 % |
| 0302.81.00.00 | SqualesAutres poissons, à l’exclusion des abats de poissons | 10 % | 20 % |
| 0302.82.00.00 | Raies(Rajidae)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons | 10 % | 20 % |
| 0302.83.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons | 10 % | 20 % |
| 0302.84.00.00 | Bars (Dicentrarchus spp.)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons | 10 % | 20 % |
| 0302.85.00.00 | Dorades (Sparidés) (Sparidae)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons | 10 % | 20 % |
| 0302.89.00.20 | d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.89.00.90 | de merAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.89.20.00 | d'eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.89.90.00 | de merAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.91.00.10 | de poissons d’eau douceFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0302.91.00.90 | de poissons de merFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0302.91.10.00 | de poissons d'eau douceFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0302.91.90.00 | de poissons de merFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0302.92.00.00 | Ailerons de requinsFoies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies | 10 % | 20 % |
| 0302.99.00.10 | de poissons d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.99.00.90 | de poissons de merAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.99.10.00 | de poissons d'eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0302.99.90.00 | de poissons de merAutres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0302.73.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.