44 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0305.20.00.00 | Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ouen | 10 % | 20 % |
| 0305.31.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., SilurusFilets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés : | 10 % | 20 % |
| 0305.32.00.10 | de morues | 10 % | 20 % |
| 0305.32.00.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 0305.39.00.00 | AutresFilets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés : | 10 % | 20 % |
| 0305.41.00.00 | Saumons duPacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.42.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii )Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.43.00.00 | Truites(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.44.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.… | 10 % | 20 % |
| 0305.49.10.00 | sardinesAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.20.00 | flétans noirs (hippoglossus reinhardtius)Autres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.30.00 | flétans communs (hippoglossus vulgaris)Autres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.80.00 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, | 10 % | 20 % |
| 0305.52.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., SilurusPoissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, | 10 % | 20 % |
| 0305.53.00.00 | Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gdidae, Marcouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae… | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.31 | presséessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.32 | anchoitéessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.39 | autressardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.80 | autres | 10 % | 20 % |
| 0305.54.31.00 | presséessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0305.54.32.00 | anchoitéessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.11 | presséesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.12 | anchoitéesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.19 | autresautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.59.11.00 | presséesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.12.00 | anchoitéesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.19.00 | autresautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.39.00 | AutresAutres poissons séchés, même salés mais non fumés, et poissons salés non séchés ni fumés | 10 % | 20 % |
| 0305.59.80.00 | Poissons séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0305.61.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii )Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.62.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 10 % | 20 % |
| 0305.63.00.00 | Anchois (Engraulis spp.)Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.64.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp.,Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.11 | presséessardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.18 | autressardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.69.11.00 | presséessardines: | 10 % | 20 % |
| 0305.69.18.00 | autressardines: | 10 % | 20 % |
| 0305.69.80.00 | AutresAutres poissons. | 10 % | 20 % |
| 0305.71.00.00 | Ailerons de requinsNageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.72.00.00 | Têtes, queues et vessies natatoires de poissonsNageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.79.00.00 | Autres poissons, séchés, salés ou en saumure, fumés, non comestibles, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons… | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0305.44.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.