98 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0307.11.10.00 | huîtres plates ne pesant pas plus de 40 g la pièceVivantes, fraîches ou réfrigérées | 10 % | 20 % |
| 0307.11.20.00 | huîtres plates pesant plus de 40 g la pièceVivantes, fraîches ou réfrigérées | 10 % | 20 % |
| 0307.11.30.00 | huîtres dites portugaises ne pesant pas plus de 35 g la pièce (naissains)Vivantes, fraîches ou réfrigérées | 10 % | 20 % |
| 0307.11.40.00 | huîtres dites portugaises pesant plus de 35 g la pièceVivantes, fraîches ou réfrigérées | 10 % | 20 % |
| 0307.11.90.00 | autres huîtresVivantes, fraîches ou réfrigérées | 10 % | 20 % |
| 0307.12.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageCongelées | 40 % | 20 % |
| 0307.12.00.90 | autresCongelées | 10 % | 20 % |
| 0307.12.10.00 | - même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Congelées | -100 % | 20 % |
| 0307.12.90.00 | autresCongelées | -100 % | 20 % |
| 0307.19.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.19.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0307.19.10.00 | -- même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres | -100 % | 20 % |
| 0307.19.90.00 | Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola atlantica) et calmars (Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp.… | -100 % | 20 % |
| 0307.21.00.00 | Vivants, frais ou réfrigérésCoquilles St Jacques et autres mollusques de la famille | 10 % | 20 % |
| 0307.22.00.20 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0307.22.00.80 | autresCongelés | 10 % | 20 % |
| 0307.29.00.30 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.29.00.70 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0307.29.20.00 | - même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | -100 % | 20 % |
| 0307.29.30.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage..Autres | -100 % | 20 % |
| 0307.29.70.00 | Autres seiches et calmars, congelés, séchés, salés ou en saumure | -100 % | 20 % |
| 0307.29.80.00 | Autres coquilles Saint-Jacques et autres pétoncles, y compris les vanneaux, congelés, séchés, salés ou en saumure, même fumés… | -100 % | 20 % |
| 0307.31.00.00 | Vivantes, fraîches ou réfrigéréesMoules (Mytilus spp., Perna spp.): | 10 % | 20 % |
| 0307.32.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageCongelées | 40 % | 20 % |
| 0307.32.00.90 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0307.32.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Congelées | -100 % | 20 % |
| 0307.32.90.00 | autresCongelées | -100 % | 20 % |
| 0307.39.00.20 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.39.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0307.39.20.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres | -100 % | 20 % |
| 0307.39.80.00 | Mollusques, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | -100 % | 20 % |
| 0307.42.00.10 | seichesVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.00.20 | sepiolesVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.00.30 | calmarsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.00.40 | encornetsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.10.00 | seichesVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.20.00 | sepiolesVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.30.00 | calmarsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.42.40.00 | encornetsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.43.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageCongelés | 40 % | 20 % |
| 0307.43.90.10 | seichesautres : | 10 % | 20 % |
| 0307.43.90.20 | sepiolesautres : | 10 % | 20 % |
| 0307.43.90.30 | calmarsautres : | 10 % | 20 % |
| 0307.43.90.40 | encornetsautres : | 10 % | 20 % |
| 0307.49.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.49.90.10 | seichesautres. | 10 % | 20 % |
| 0307.49.90.20 | sepiolesautres. | 10 % | 20 % |
| 0307.49.90.30 | calmars | 10 % | 20 % |
| 0307.49.90.40 | encornetscalmars | 10 % | 20 % |
| 0307.51.00.00 | Vivants, frais ou réfrigérésPoulpes ou pieuvres (Octopus spp.): | 10 % | 20 % |
| 0307.52.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageCongelés | 40 % | 20 % |
| 0307.52.00.90 | autresCongelés | 10 % | 20 % |
| 0307.59.00.20 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.59.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0307.59.20.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | -100 % | 20 % |
| 0307.59.80.00 | Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) et calmars (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus sloanii… | -100 % | 20 % |
| 0307.60.00.10 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0307.60.00.90 | autresEscargots autres que de mer | 10 % | 20 % |
| 0307.60.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Escargots autres que de mer | -100 % | 20 % |
| 0307.60.90.00 | autresEscargots autres que de mer | -100 % | 20 % |
| 0307.71.00.10 | vivantsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.71.00.90 | autresVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.71.10.00 | vivantsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.71.90.00 | autresVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.72.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Congelés | -100 % | 20 % |
| 0307.72.90.00 | autresCongelés | -100 % | 20 % |
| 0307.79.00.20 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0307.79.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0307.79.20.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Autres | -100 % | 20 % |
| 0307.79.80.00 | Mollusques, même décortiqués, fumés, salés ou en saumure, séchés ou congelés, farines, poudres et agglomérés de mollusques… | -100 % | 20 % |
| 0307.81.00.10 | vivantsOrmeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.81.00.90 | autresOrmeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.81.10.00 | vivantsOrmeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.81.90.00 | autresOrmeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.82.00.10 | vivantsStrombes(Strombus spp.)vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.82.00.90 | autresStrombes(Strombus spp.)vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.82.10.00 | vivantsStrombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.82.90.00 | autresStrombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.83.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageOrmeaux(Haliotis spp.) congelés | 40 % | 20 % |
| 0307.83.00.90 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0307.83.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Ormeaux (Haliotis spp.) congelés | -100 % | 20 % |
| 0307.83.90.00 | autresOrmeaux (Haliotis spp.) congelés | -100 % | 20 % |
| 0307.84.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageStrombes(Strombus spp.)congelés | 40 % | 20 % |
| 0307.84.00.90 | autresStrombes(Strombus spp.)congelés | 10 % | 20 % |
| 0307.84.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Strombes (Strombus spp.) congelés | -100 % | 20 % |
| 0307.84.90.00 | autresStrombes (Strombus spp.) congelés | -100 % | 20 % |
| 0307.87.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres ormeaux (Haliotis spp.) | 40 % | 20 % |
| 0307.87.00.90 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0307.87.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Autres ormeaux (Haliotis spp.) | -100 % | 20 % |
| 0307.87.90.00 | autresAutres ormeaux (Haliotis spp.) | -100 % | 20 % |
| 0307.88.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres stombres (Strombus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0307.88.00.90 | autresAutres stombres (Strombus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0307.91.00.30 | vivantsVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.91.00.70 | autresVivants, frais ou réfrigérés | 10 % | 20 % |
| 0307.92.00.30 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0307.92.00.70 | autresCongelés | 10 % | 20 % |
| 0307.99.00.40 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0307.99.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0307.29.00.70, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.