77 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0304.31.00.00 | Tilapias(Oreochromis spp.)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.32.00.00 | Siluridés(Pangasius spp., silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.33.00.00 | Perches du Nil(Lates niloticus)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.39.00.10 | anguilles (y compris les civelles)Autres | 10 % | 20 % |
| 0304.39.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.41.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, OncorhynchusFilets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.42.00.00 | Truites(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.43.00.00 | Poissons plats(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.44.00.00 | Poissons des famillesBregmacerotidae, Euclichthyidae,Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.45.00.00 | Espadons(Xiphias gladiius)Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.46.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.47.00.00 | Squales0304.47 | 10 % | 20 % |
| 0304.48.00.00 | Raies(Rajidae)Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.10 | de poissons d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.92 | maquereauxde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.93 | thonsde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.94 | sardinesde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.95 | anchoisde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.49.00.98 | autresde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.51.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp.,Autres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.52.00.00 | SalmonidésAutres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.53.00.10 | morues | 10 % | 20 % |
| 0304.53.00.20 | merlans | 10 % | 20 % |
| 0304.53.00.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 0304.54.00.00 | Espadons(Xiphias gladiius)Autres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.55.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Autres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.56.00.00 | SqualesAutres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.57.00.00 | Raies(Rajidae)Autres, frais ou réfrigérés : | 10 % | 20 % |
| 0304.59.00.10 | de poissons d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.59.00.80 | de poissons de merAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.61.00.00 | Tilapias(Oreochromis spp.)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.62.00.00 | Siluridés(Pangasius spp., silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.63.00.00 | Perches du Nil(Lates niloticus)Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., | 10 % | 20 % |
| 0304.69.00.10 | anguilles (y compris les civelles)Autres | 10 % | 20 % |
| 0304.69.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.71.00.00 | Morues(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocéphalus)Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, | 10 % | 20 % |
| 0304.72.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus )Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, | 10 % | 20 % |
| 0304.73.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens )Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, | 10 % | 20 % |
| 0304.74.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, | 10 % | 20 % |
| 0304.75.00.00 | Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, | 10 % | 20 % |
| 0304.79.00.10 | merlansAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.79.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.81.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, OncorhynchusFilets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.82.00.00 | Truites(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.83.00.00 | Poissons plats(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soléidae,Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.84.00.00 | Espadons(Xiphias gladiius)Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.85.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.86.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallassii)Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.87.00.00 | Thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé)Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.88.00.00 | Squales, Raies(Rajidae)Filets d’autres poissons, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.89.00.10 | d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0304.89.00.91 | maquereauxde mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.89.00.92 | sardinesde mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.89.00.93 | anchoisde mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.89.00.97 | autresde mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.91.00.00 | Espadons(Xiphias gladius)Autres, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.92.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Autres, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.93.00.10 | surimi………………………………………………………………………………. | 10 % | 20 % |
| 0304.93.00.90 | autres ………………………………………………………………………………. | 10 % | 20 % |
| 0304.94.00.10 | surimi……………………………………………………………………………….Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) | 10 % | 20 % |
| 0304.94.00.90 | autres ……………………………………………………………………………….Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) | 10 % | 20 % |
| 0304.95.00.05 | surimi………………………………………………………………………………. | 10 % | 20 % |
| 0304.95.00.10 | moruesautres: | 10 % | 20 % |
| 0304.95.00.20 | merlansautres: | 10 % | 20 % |
| 0304.95.00.80 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 0304.96.00.00 | SqualesAutres, congelés : | 10 % | 20 % |
| 0304.97.00.00 | Raies (Rajidae) | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.05 | surimi……………………………………………………………………………….Autres | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.11 | truitesde poissons d’eau douce : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.14 | saumonsde poissons d’eau douce : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.17 | autresde poissons d’eau douce : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.91 | maquereauxde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.92 | thonsde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.93 | sardinesde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.94 | solesde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.95 | anchoisde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
| 0304.99.00.98 | autresde poissons de mer : | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0304.32.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.