64 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0306.11.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.11.90.00 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.12.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.12.90.00 | autresHomards (Homarus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.14.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.14.00.90 | autresCrabes | 10 % | 20 % |
| 0306.14.10.00 | - même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Crabes | -100 % | 20 % |
| 0306.14.90.00 | autresCrabes | -100 % | 20 % |
| 0306.15.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 40 % | 20 % |
| 0306.15.00.90 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | 10 % | 20 % |
| 0306.15.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustines (Nephrops norvegicus) | -100 % | 20 % |
| 0306.15.90.00 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | -100 % | 20 % |
| 0306.16.00.05 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageCrevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 40 % | 20 % |
| 0306.16.00.11 | grisescrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.12 | bouquetscrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.19 | autrescrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 0306.16.05.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | -100 % | 20 % |
| 0306.16.11.00 | grisescrevettes (pandalidae spp.): | -100 % | 20 % |
| 0306.16.12.00 | bouquetscrevettes (pandalidae spp.): | -100 % | 20 % |
| 0306.16.19.00 | autrescrevettes (pandalidae spp.): | -100 % | 20 % |
| 0306.16.90.00 | autresautres: | -100 % | 20 % |
| 0306.17.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres crevettes | 40 % | 20 % |
| 0306.17.00.90 | autresAutres crevettes | 10 % | 20 % |
| 0306.17.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres crevettes | -100 % | 20 % |
| 0306.17.90.00 | autresAutres crevettes | -100 % | 20 % |
| 0306.19.00.05 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0306.19.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0306.19.05.00 | -- même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres | -100 % | 20 % |
| 0306.19.90.00 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | -100 % | 20 % |
| 0306.31.00.00 | Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.32.00.00 | Homards (Homarus spp.)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.33.00.00 | Crabes0306.33 | 10 % | 20 % |
| 0306.34.00.00 | Langoustines (Nephrops norvegicus)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.35.00.10 | crevettes (pandalidae spp.)Crevettes d’eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.00.90 | autresCrevettes d’eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.10.00 | crevettes (pandalidae spp.)Crevettes d'eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.90.00 | autresCrevettes d'eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.36.00.00 | Autres crevettesVivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.39.00.00 | AutresVivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.91.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.91.00.90 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.91.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | -100 % | 20 % |
| 0306.91.90.00 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | -100 % | 20 % |
| 0306.92.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.92.00.90 | autresmême décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage | 10 % | 20 % |
| 0306.92.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Homards (Homarus spp.) | -100 % | 20 % |
| 0306.92.90.00 | autresHomards (Homarus spp.) | -100 % | 20 % |
| 0306.93.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageCrabes | 40 % | 20 % |
| 0306.93.00.90 | autresCrabes | 10 % | 20 % |
| 0306.93.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Crabes | -100 % | 20 % |
| 0306.93.90.00 | autresCrabes | -100 % | 20 % |
| 0306.94.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 40 % | 20 % |
| 0306.94.00.90 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | 10 % | 20 % |
| 0306.94.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustines (Nephrops norvegicus) | -100 % | 20 % |
| 0306.94.90.00 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | -100 % | 20 % |
| 0306.95.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.95.00.80 | autresCrevettes | 10 % | 20 % |
| 0306.95.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Crevettes | -100 % | 20 % |
| 0306.95.80.00 | autresCrevettes | -100 % | 20 % |
| 0306.99.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0306.99.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0306.99.10.00 | - même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Autres | -100 % | 20 % |
| 0306.99.90.00 | Crustacés, même décortiqués, fumés, salés ou en saumure, séchés ou cuits à la vapeur ou à l'eau, même réfrigérés, congelés… | -100 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0306.31.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (10.0%) | 1,000 MAD |
| TVA (20%) sur 11,000 MAD | 2,200 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 3,225 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.