5 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0705.11.00.10 | du avril au 30 novembrePommées 1er | 30 % | 20 % |
| 0705.11.00.90 | du 1er décembre au 31 marsPommées 1er | 30 % | 20 % |
| 0705.19.00.00 | AutresLaitues : | 30 % | 20 % |
| 0705.21.00.00 | Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)Chicorées : | 30 % | 20 % |
| 0705.29.00.00 | AutresChicorées : | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0705.21.00.00, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (30.0%) | 3,000 MAD |
| TVA (20%) sur 13,000 MAD | 2,600 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 5,625 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.