57 codes NGP à 10 chiffres, avec le droit d'importation et la TVA applicables à l'importation au Maroc.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0713.10.00.11 | prébase et base (a)de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.00.19 | autres (a)de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.00.91 | fourragersautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.00.99 | pour l'alimentation du bétail (pois déclassés, écarts et déchets de triage).autres: | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.11.00 | prébase et base (a)Pois (Pisum sativum) de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.19.00 | autres (a)Pois (Pisum sativum) de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.91.00 | fourragersautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.99.20 | pour l’alimentation humaineautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.99.30 | pour l’alimentation du bétail (pois déclassés, écarts et déchets de triage)autres : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.10.99.90 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.20.00.11 | prébase et base (a)de semence (a) : | -100 % | 20 % |
| 0713.20.00.19 | autres (a)de semence (a) : | -100 % | 20 % |
| 0713.20.00.90 | en grainsautres : | -100 % | 20 % |
| 0713.20.11.00 | prébase et base (a)Pois chiches de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.20.19.00 | autres (a)Pois chiches de semence (a) : | 30 % | 20 % |
| 0713.20.90.10 | en grainsPois chiches de semence (a) : | 40 % | 20 % |
| 0713.20.90.90 | autresPois chiches de semence (a) : | 40 % | 20 % |
| 0713.31.00.10 | --- de semence (a)Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | -100 % | 20 % |
| 0713.31.00.90 | --- autresHaricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | -100 % | 20 % |
| 0713.31.10.00 | de semence (a)Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | 2.5 % | 20 % |
| 0713.31.90.00 | autresHaricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | 40 % | 20 % |
| 0713.32.00.10 | de semence (a)Haricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | -100 % | 20 % |
| 0713.32.00.90 | --- autresHaricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | -100 % | 20 % |
| 0713.32.10.00 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 2.5 % | 20 % |
| 0713.32.90.00 | autresHaricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | 40 % | 20 % |
| 0713.33.00.10 | --- de semence (a)Haricots communs (Phaseolus vulgaris) | -100 % | 20 % |
| 0713.33.00.90 | - - - autresHaricots communs (Phaseolus vulgaris) | -100 % | 20 % |
| 0713.33.10.00 | de semence (a)Haricots communs (Phaseolus vulgaris) | 2.5 % | 20 % |
| 0713.33.90.00 | autresHaricots communs (Phaseolus vulgaris) | 40 % | 20 % |
| 0713.34.00.10 | de semence (a)Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | -100 % | 20 % |
| 0713.34.00.90 | --- autresPois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | -100 % | 20 % |
| 0713.34.10.00 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 2.5 % | 20 % |
| 0713.34.90.00 | autresPois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | 40 % | 20 % |
| 0713.35.00.10 | --- de semence (a)Dolique à oeil noir (Pois u Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) | -100 % | 20 % |
| 0713.35.00.90 | autresDolique à oeil noir (Pois u Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) | -100 % | 20 % |
| 0713.35.10.00 | de semence (a)Dolique à oeil noir (Pois u Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) | 2.5 % | 20 % |
| 0713.35.90.00 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 40 % | 20 % |
| 0713.39.00.20 | --- de semence (a)Autres | -100 % | 20 % |
| 0713.39.00.80 | autresAutres | -100 % | 20 % |
| 0713.39.20.00 | de semence (a)Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0713.39.80.00 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 40 % | 20 % |
| 0713.40.11.10 | vertes (a)prébase et base (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.40.11.90 | autres (a)prébase et base (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.40.19.10 | vertes (a)autres (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.40.19.90 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 2.5 % | 20 % |
| 0713.40.90.10 | en grainsautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.40.90.90 | autresautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.50.11.00 | prébase et base (a)de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.50.19.00 | autres (a)de semence (a) : | 2.5 % | 20 % |
| 0713.50.90.10 | en grainsautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.50.90.90 | autresautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.60.10.00 | de semence (a)Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan) | 2.5 % | 20 % |
| 0713.60.90.10 | en grainsautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.60.90.90 | autresautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.90.20.00 | de semence (a)Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0713.90.80.10 | en grainsautres : | 40 % | 20 % |
| 0713.90.80.90 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 40 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.
Pour une valeur en douane (CIF) de 10 000 MAD sur le code 0713.10.00.99, hors accord préférentiel :
| Droit d'importation (2.5%) | 250 MAD |
| TVA (20%) sur 10,250 MAD | 2,050 MAD |
| Droit de timbre (0,25 %) | 25 MAD |
| Total estimé | 2,325 MAD |
Une origine couverte par un accord de libre-échange (Union européenne, AELE, Ligue arabe, Agadir, États-Unis, Turquie) peut réduire ou annuler le droit d'importation, sur présentation de la preuve d'origine exigée par l'accord.